RODADA 30
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Palmeiras | |||||||||
2° | Flamengo | |||||||||
3° | Atlético-MG | |||||||||
4° | Santos | |||||||||
5° | Fluminense | |||||||||
6° | Atlético-PR | |||||||||
7° | Botafogo | |||||||||
8° | Grêmio | |||||||||
9° | Corinthians | |||||||||
10° | Ponte Preta | |||||||||
11° | Chapecoense | |||||||||
12° | Cruzeiro | |||||||||
13° | Coritiba | |||||||||
14° | São Paulo | |||||||||
15° | Vitória | |||||||||
16° | Sport | |||||||||
17° | Internacional | |||||||||
18° | Figueirense | |||||||||
19° | Santa Cruz-PE | |||||||||
20° | América-MG |
Nenhum comentário:
Postar um comentário