| Times | Prob(%) | |
|---|---|---|
| 1 | PONTE PRETA | 99.90 |
| 2 | JOINVILLE | 99.70 |
| 3 | VASCO DA GAMA | 82.3 |
| 4 | AVAÍ | 43.8 |
| 5 | SANTA CRUZ | 17.5 |
| 6 | ATLÉTICO | 17.1 |
| 7 | CEARÁ | 16.7 |
| 8 | AMÉRICA-MG | 13.6 |
| 9 | BOA ESPORTE | 5.8 |
| 10 | SAMPAIO CORRÊA | 2.1 |
| 11 | NÁUTICO | 1.1 |
| 12 | LUVERDENSE | 0.33 |
| 13 | BRAGANTINO | 0.018 |
| 14 | PARANÁ CLUBE | 0.003 |
Um cara apaixonado pelo esporte mais popular do mundo. Pernambucano de Olinda, deseja compartilhar seus conhecimentos e opiniões sobre o que mais acontece de relevante no mundo do futebol nordestino. Aqui você terá acesso a estatísticas em geral do futebol. Espero que o blog venha agregar muitas informações e boas discussões, superando os limites das quatro linhas dos gramados. Divulgue a seus amigos. Muito obrigado e acompanhem o blog!
segunda-feira, 27 de outubro de 2014
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário