积分榜完全积分榜>>
Friday 01/05/2015
Saturday 02/05/2015
Sunday 03/05/2015
Rodada 9
Rodada 8
Um cara apaixonado pelo esporte mais popular do mundo. Pernambucano de Olinda, deseja compartilhar seus conhecimentos e opiniões sobre o que mais acontece de relevante no mundo do futebol nordestino. Aqui você terá acesso a estatísticas em geral do futebol. Espero que o blog venha agregar muitas informações e boas discussões, superando os limites das quatro linhas dos gramados. Divulgue a seus amigos. Muito obrigado e acompanhem o blog!
球队场次胜平负积分1上海上港7520172广州恒大淘宝7421143上海绿地申花7412134广州富力7412135山东鲁能泰山7403126北京国安7331127江苏国信舜天7322118河南建业7322119辽宁盘锦宏运7232910石家庄永昌6222811天津泰达权健7223812长春亚泰6132613杭州绿城7133614重庆力帆7124515贵州人和茅台7115416上海申鑫70161| P | SG | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHANGHAI SIPG | 7 | +8 | 17 | ||
| 2 | GUANGZHOU EVERGRANDE | 7 | +7 | 14 | ||
| 3 | SHANGHAI SHENHUA | 7 | +5 | 13 | ||
| 4 | GUANGZHOU R&F | 7 | +5 | 13 | ||
| 5 | SHANDONG LUNENG | 7 | +7 | 12 | ||
| 6 | BEIJING GUOAN | 7 | +3 | 12 | ||
| 7 | HENAN JIANYE | 7 | +0 | 11 | ||
| 8 | JIANGSU GUOXIN-SAINTY | 7 | -1 | 11 | ||
| 9 | LIAONING WHOWIN | 7 | -4 | 9 | ||
| 10 | SHIJIAZHUANG YONGCHANG | 6 | +0 | 8 | ||
| 11 | TIANJIN TEDA | 7 | -2 | 8 | ||
| 12 | CHANGCHUN YATAI | 6 | +0 | 6 | ||
| 13 | HANGZHOU | 7 | -3 | 6 | ||
| 14 | CHONGQING LIFAN | 7 | -5 | 5 | ||
| 15 | GUIZHOU RENHE | 7 | -8 | 4 | ||
| 16 | SHANGHAI SHENXIN | 7 | -12 | 1 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário