RODADA 21
| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Corinthians | |||||||||
| 2° | Atlético-MG | |||||||||
| 3° | Grêmio | |||||||||
| 4° | Palmeiras | |||||||||
| 5° | São Paulo | |||||||||
| 6° | Atlético-PR | |||||||||
| 7° | Fluminense | |||||||||
| 8° | Sport | |||||||||
| 9° | Santos | |||||||||
| 10° | Flamengo | |||||||||
| 11° | Chapecoense | |||||||||
| 12° | Internacional | |||||||||
| 13° | Ponte Preta | |||||||||
| 14° | Figueirense | |||||||||
| 15° | Avaí | |||||||||
| 16° | Cruzeiro | |||||||||
| 17° | Goiás | |||||||||
| 18° | Coritiba | |||||||||
| 19° | Joinville | |||||||||
| 20° | Vasco | |||||||||
VAS
FIG
SPA
PON
GRE
CTB
AVA
INT
PAL
JEC
FLU
CAM
SPT
FLA
CHA
COR
CRU
SAN
CAP
GOI
Nenhum comentário:
Postar um comentário