Boa Esporte, ABC e Mogi Mirim já estão virtualmentes na Série C 2016
A briga contra o rebaixamento esquenta a cada rodada, ainda mais para fugir da última vaga, já que Boa Esporte, ABC e Mogi Mirim já são tratados como virtuais rebaixados. Apenas um milagre salva o trio de permanecer no Campeonato Brasileiro da Série B em 2016.
A quarta vaga ainda é uma incógnita, mas o Ceará é o que tem mais chances de acabar com ela. O Vozão já esteve na lanterna, subiu algumas posições, mas precisa fazer muito ainda para se livrar da queda. Para fugir do descenso, a luta é contra Macaé, Atlético-GO e Oeste.
QUEM CAI?
A diferença dos clubes do Z4 para os de fora dele é grande. O lanterna Mogi soma apenas 22 pontos e tem 97,3% de chances de ser rebaixado. Com Rivaldo e Rivaldo Júnior, o time criou expectativa para escapar. Sem eles, caiu de produção novamente. O Macaé, 16°, tem 31 pontos. Os números são do site: chance de gol.
A diferença dos clubes do Z4 para os de fora dele é grande. O lanterna Mogi soma apenas 22 pontos e tem 97,3% de chances de ser rebaixado. Com Rivaldo e Rivaldo Júnior, o time criou expectativa para escapar. Sem eles, caiu de produção novamente. O Macaé, 16°, tem 31 pontos. Os números são do site: chance de gol.
Na penúltima posição, com 23, o ABC não vence há 16 rodadas e não mostra reação de escapar. Os números confirmam isso. O Elefante tem 95,4% de probabilidade de ter o descenso confirmado, contra 98,5% do Boa Esporte. Sim, o Tricolor é o favorito a cair, muito pela má fase que o gira, são seis derrotas seguidas e oito jogos sem uma vitória sequer. Está em 18°, com 23.
Em 17°, com 25, o Ceará ainda não é um caso perdido. O Vozão tem 52,1% de rebaixamento, contra 22% do Macaé, 15,8% do Atlético-GO e 11,9% do Oeste. A briga fica aí, mas o Vozão dificilmente passará impune pelo começo ruim. São seis pontos para tirar.
Futebol Interior
| N | Times | Prob(%) |
|---|---|---|
| 1 | BOA ESPORTE | 95.2 |
| 2 | MOGI MIRIM | 93.8 |
| 3 | ABC | 93.1 |
| 4 | CEARÁ | 70.0 |
| 5 | MACAÉ | 25.3 |
| 6 | ATLÉTICO | 9.6 |
| 7 | OESTE | 7.2 |
| 8 | CRICIÚMA | 3.0 |
| 9 | CRB | 1.8 |
| 10 | PARANÁ CLUBE | 0.83 |
| 11 | LUVERDENSE | 0.10 |
| 12 | NÁUTICO | 0.022 |
| 13 | BRAGANTINO | 0.004 |
| 14 | AMÉRICA-MG | 0.002 |
| 15 | SANTA CRUZ | 0.000 |
| 16 | SAMPAIO CORRÊA | 0.000 |
| 16 | BAHIA | 0.000 |
| 18 | VITÓRIA | 0.000 |
| 18 | PAYSANDU | 0.000 |
| 18 | BOTAFOGO | 0.000 |
| N | Times | Prob(%) |
|---|---|---|
| 1 | BOTAFOGO | 98.8 |
| 2 | PAYSANDU | 65.2 |
| 3 | VITÓRIA | 61.3 |
| 4 | SAMPAIO CORRÊA | 44.0 |
| 5 | BAHIA | 42.1 |
| 6 | SANTA CRUZ | 35.0 |
| 7 | AMÉRICA-MG | 23.9 |
| 8 | BRAGANTINO | 13.0 |
| 9 | NÁUTICO | 9.9 |
| 10 | LUVERDENSE | 4.4 |
| 11 | PARANÁ CLUBE | 1.4 |
| 12 | CRB | 0.68 |
| 13 | CRICIÚMA | 0.37 |
| 14 | OESTE | 0.086 |
| 15 | ATLÉTICO | 0.033 |
| 16 | MACAÉ | 0.004 |
| 17 | CEARÁ | 0.000 |
| 18 | ABC | 0.000 |
| 18 | BOA ESPORTE | 0.000 |
| 18 | MOGI MIRIM | 0.000 |
| N | Times | Prob(%) |
|---|---|---|
| 1 | BOTAFOGO | 76.4 |
| 2 | PAYSANDU | 7.4 |
| 3 | VITÓRIA | 6.6 |
| 4 | SAMPAIO CORRÊA | 3.1 |
| 5 | BAHIA | 2.4 |
| 6 | SANTA CRUZ | 2.1 |
| 7 | AMÉRICA-MG | 1.1 |
| 8 | BRAGANTINO | 0.38 |
| 9 | NÁUTICO | 0.27 |
| 10 | LUVERDENSE | 0.081 |
| 11 | PARANÁ CLUBE | 0.009 |
| 12 | CRB | 0.002 |
| 13 | CRICIÚMA | 0.002 |
| 14 | OESTE | 0.000 |
| 15 | CEARÁ | 0.000 |
| 15 | ABC | 0.000 |
| 15 | MOGI MIRIM | 0.000 |
| 15 | MACAÉ | 0.000 |
| 15 | BOA ESPORTE | 0.000 |
| 15 | ATLÉTICO | 0.000 |
UFMG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Nenhum comentário:
Postar um comentário