RODADA 5
| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Grêmio | |||||||||
| 2° | Internacional | |||||||||
| 3° | Santa Cruz-PE | |||||||||
| 4° | Corinthians | |||||||||
| 5° | Flamengo | |||||||||
| 6° | São Paulo | |||||||||
| 7° | Fluminense | |||||||||
| 8° | Palmeiras | |||||||||
| 9° | Chapecoense | |||||||||
| 10° | Vitória | |||||||||
| 11° | Atlético-MG | |||||||||
| 12° | Santos | |||||||||
| 13° | Botafogo | |||||||||
| 14° | Coritiba | |||||||||
| 15° | Ponte Preta | |||||||||
| 16° | Atlético-PR | |||||||||
| 17° | Figueirense | |||||||||
| 18° | América-MG | |||||||||
| 19° | Cruzeiro | |||||||||
| 20° | Sport | |||||||||
INT
CAP
COR
SAN
CTB
CHA
STA
SPT
BOT
CRU
CAM
FLU
FIG
SPA
AMG
PON
FLA
VIT
PAL
GRE
Nenhum comentário:
Postar um comentário