本田はチェルチとの争い、ジェノア戦で先発復帰も?
ミランは29日、セリエA第33節でジェノアと対戦する。ホームでの一戦で、MF本田圭佑は先発に復帰するかもしれない。イタリアの一部メディアが、本田のスタメン入りを予想している。
前節でウディネーゼに惨敗し、フィリッポ・インザーギ監督と一部選手の確執が噂されるなど、緊張に包まれているミラン。雪辱が求められる一戦で、本田は負傷から復帰後初の出場機会を得るかもしれない。
ここ2試合はMFスソが4-3-3の右ウィングで先発していたミランだが、今節は本田とMFアレッシオ・チェルチの争いになるとみられている。
イタリア『ガゼッタ・デッロ・スポルト』『コッリエレ・デッロ・スポルト』は、本田がMFジェレミー・メネス、FWマッティア・デストロとトリオを構成すると予想。一方、『スカイ・スポーツ』は本田の代わりにチェルチが先発すると予想した。
そのほか、中盤ではMFジャコモ・ボナヴェントゥーラ、MFマルコ・ファン・ヒンケル、MFアンドレア・ポーリが、4バックの両サイドではDFルカ・アントネッリ、DFイニャツィオ・アバーテ、DFマッティア・デ・シリオがポジションを争っているようだ。
前節でウディネーゼに惨敗し、フィリッポ・インザーギ監督と一部選手の確執が噂されるなど、緊張に包まれているミラン。雪辱が求められる一戦で、本田は負傷から復帰後初の出場機会を得るかもしれない。
ここ2試合はMFスソが4-3-3の右ウィングで先発していたミランだが、今節は本田とMFアレッシオ・チェルチの争いになるとみられている。
イタリア『ガゼッタ・デッロ・スポルト』『コッリエレ・デッロ・スポルト』は、本田がMFジェレミー・メネス、FWマッティア・デストロとトリオを構成すると予想。一方、『スカイ・スポーツ』は本田の代わりにチェルチが先発すると予想した。
そのほか、中盤ではMFジャコモ・ボナヴェントゥーラ、MFマルコ・ファン・ヒンケル、MFアンドレア・ポーリが、4バックの両サイドではDFルカ・アントネッリ、DFイニャツィオ・アバーテ、DFマッティア・デ・シリオがポジションを争っているようだ。
Saneto out of Frontale plans with spinal injury
Kawasaki Frontale announced on Monday that defender Yuki Saneto will be out for about six weeks due to a lumbar spine stress fracture.
The 26-year-old was taken to Kawasaki City Hospital on 22nd April for the examination.
Saneto has spent his entire career at Frontale, joining in 2010 and playing 73 MEIJI YASUDA J1 LEAGUE matches since.
He will face a battle re-establishing himself in coach Yahiro Kazama’s plans however, given he has yet to play a part in the team's remarkable rise this season.
Standings
MoreMEIJI YASUDA J1 LEAGUE
| Standings | Club | Pts | Game | |
| 1 | Gamba Osaka | 19 | 8 | |
| 2 | Urawa Reds | 17 | 7 | |
| 3 | F.C.Tokyo | 17 | 8 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | 14 | 8 | |
| 5 | Sanfrecce Hiroshima | 13 | 7 | |
| 6 | Sagan Tosu | 13 | 8 | |
| 7 | Kashiwa Reysol | 11 | 8 | |
| 8 | Yokohama F・Marinos | 11 | 7 | |
| 9 | Kashima Antlers | 11 | 8 | |
| 10 | Nagoya Grampus | 11 | 8 | |
| 11 | Vissel Kobe | 11 | 8 | |
| 12 | Shonan Bellmare | 10 | 8 | |
| 13 | Vegalta Sendai | 9 | 8 | |
| 14 | Matsumoto Yamaga F.C. | 8 | 8 | |
| 15 | Albirex Niigata | 6 | 8 | |
| 16 | Shimizu S-Pulse | 5 | 8 | |
| 17 | Montedio Yamagata | 5 | 8 | |
| 18 | Ventforet Kofu | 3 | 7 |
JAPÃO :Campeonato JaponesClassificação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Term. | 0-1 | (0-0) | + Estatísticas Albirex Niigata x FC Tokyo | |||
| 02:00 | Term. | 1-4 | (1-1) | + Estatísticas Kawasaki Frontale x Kashiwa Reysol | |||
| 02:00 | Term. | 1-2 | (0-1) | + Estatísticas Vegalta Sendai x Kashima Antlers | |||
| 02:00 | Term. | 3-3 | (3-0) | + Estatísticas Shimizu S Pulse x Yamagata | |||
| 04:00 | Term. | 1-0 | (1-0) | + Estatísticas Gamba Osaka x Matsumoto Yamaga | |||
| 04:00 | Term. | 4-2 | (1-1) | + Estatísticas Shonan Bellmare x Sagan Tosu | |||
| 04:00 | Term. | 0-1 | (0-0) | + Estatísticas Vissel Kobe x Nagoya Grampus Eight | |||
JAPÃO :Campeonato Japones Segunda DivisãoClassificação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Term. | 1-0 | (1-0) | + Estatísticas Mito Hollyhock x Okayama FC | |||
| 01:00 | Term. | 0-1 | (0-0) | + Estatísticas Tokyo Verdy 1969 x Yokohama FC | |||
| 01:00 | Term. | 0-1 | (0-0) | + Estatísticas Jubilo Iwata x Avispa Fukuoka | |||
| 01:00 | Term. | 1-0 | (0-0) | + Estatísticas FC Gifu x V Varen Nagasaki | |||
| 02:00 | Term. | 0-0 | (0-0) | + Estatísticas Tokushima Vortis x Omiya Ardija | |||
| 02:00 | Term. | 0-1 | (0-1) | + Estatísticas Oita Trinita x Tochigi SC | |||
| 04:00 | Term. | 2-3 | (2-1) | + Estatísticas Ehime FC x Giravanz Kitakyushu | |||
| 04:00 | Term. | 0-4 | (0-2) | + Estatísticas Roasso Kumamoto x JEF United Chiba | |||
| 05:00 | Term. | 3-0 | (2-0) | + Estatísticas Cerezo Osaka x Kyoto Sanga FC | |||
JAPÃO :Campeonato Japones Terceira DivisãoClassificação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Term. | 0-0 | (0-0) | + Estatísticas Grulla Morioka x Machida Zelvia | |||
| 01:00 | Term. | 1-2 | (0-0) | + Estatísticas Fukushima United x Nagano Parceiro | |||
| 01:00 | Term. | 0-0 | (0-0) | + Estatísticas Y.S.C.C x J. League U22 | |||
| 01:00 | Term. | 0-1 | (0-0) | + Estatísticas Kataller Toyama x SC Sagamihara | |||
| 01:00 | Term. | 0-2 | (0-0) | + Estatísticas Fujieda MYFC x Blaublitz Akita | |||
| 01:00 | Term. | 4-3 | (0-0) | + Estatísticas Renofa Yamaguchi x F.C. Ryukyu | |||
JAPÃO :Campeonato Japones 4a DivisãoClassificação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Term. | 0-1 | (0-0) | + Estatísticas Honda F.C. x Vanraure Hachinohe | |||
| 01:00 | Term. | 0-2 | (0-0) | + Estatísticas Sagawa Printing x Azul Claro Numazu | |||
| 01:00 | Term. | 2-0 | (0-0) | + Estatísticas Kagoshima United x HOYO Oita | |||
| 01:00 | Term. | 0-0 | (0-0) | + Estatísticas Fagiano Okayama FC II x Nara Club | |||
| 01:00 | Term. | 1-1 | (0-0) | + Estatísticas FC Maruyasu Okazaki x MIO Biwako Kusatsu | |||
| 01:00 | Term. | 3-1 | (0-0) | + Estatísticas FC Osaka x Honda Lock | |||
| 01:00 | Term. | 1-3 | (0-0) | + Estatísticas Ryutsu Keizai University x Hitachi Tochigi Uva | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário