FERROVIÁRIO DE MAPUTO ISOLADO NO PRIMEIRO LUGAR
Por Aitor Molina
O Ferroviário de Maputo é o novo líder isolado do Moçambola 2015 após bater o Ferroviário da Beira por 2-1, e, jogo da sétima jornada do campeonato.
A equipa dirigida pelo técnico português, Vítor Pontes, marcou o primeiro golo do encontro aos 4 minutos através de Manucho. Vinte minutos depois, a equipa da Beira conseguiu igualar o encontro graças a um tento de Daio.
INTER QUER MEXER
Por Aitor Molina
Segundo as informações publicadas pelo jornal italiano “TuttoSport”, o Inter de Milão estaria disposto a pagar 5 milhões de euros para contratar o moçambicano Mexer.
O jovem defesa tem mais dos anos de contrato com o seu clube actual, o Rennes, mas o seu grande rendimento está a fazer que os principais clubes da Europa tenham interesse na sua contratação.
Se o Inter contratar Mexer, o Desportivo de Maputo tem direito ao 10% do valor da compra por ser a equipa formadora. Deste modo, se o negócio resultar por 5 milhões de euros, o clube moçambicano receberia 500 mil euros, aproximadamente 20 milhões de meticais.
Resultados
7ª Jornada
Data | Hora | Visitado | Visitante | ||
25-04-2015 | 16:00 | Maxaquene | - | Desp. Maputo | |
26-04-2015 | 16:00 | ENH Vilankulo | - | Liga Muçulmana | |
26-04-2015 | 16:00 | F. Beira | - | Costa do Sol | |
26-04-2015 | 16:00 | F. Nampula | - | Chibuto | |
26-04-2015 | 16:00 | F. Quelimane | - | Desportivo Nacala | |
26-04-2015 | 16:00 | F. Nacala | - | HCB Songo | |
26-04-2015 | 16:00 | F. Maputo | - | 1º Maio Quelimane |
Classificação
Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | DP | |
1 | F. Maputo | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 | 0 |
2 | Liga Muçulmana | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 | 1 |
3 | Maxaquene | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 12 | 0 |
4 | Desportivo Nacala | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 10 | 2 |
5 | HCB Songo | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 9 | 1 |
6 | F. Quelimane | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 |
7 | 1º Maio Quelimane | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | 0 |
8 | F. Nampula | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 |
9 | F. Nacala | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 7 | 0 |
10 | ENH Vilankulo | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 | 0 |
11 | Chibuto | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 |
12 | Costa do Sol | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | -1 | 6 | 0 |
13 | F. Beira | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 | 6 | 0 |
14 | Desp. Maputo | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 5 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário