ĐỘI HÌNH
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU MÙA GIẢI 2015
| Số áo | Họ và tên | Cao (cm) | Nặng (kg) | Vị trí | N.Sinh |
| 1 | 184 | 68 | Thủ môn | 1993 | |
| 3 | 170 | 60 | Tiền vệ | 1986 | |
| 5 | 184 | 76 | Trung vệ | 1992 | |
| 6 | 173 | 60 | Tiền vệ | 1990 | |
| 7 | 179 | 70 | Trung vệ | 1991 | |
| 8 | 182 | 71 | Hậu vệ | 1986 | |
| 9 | 172 | 78 | Tiền vệ | 1993 | |
| 10 | 187 | 100 | Tiền đạo | 1988 | |
| 11 | 170 | 68 | Hậu vệ | 1985 | |
| 12 | 168 | 62 | Tiền vệ | 1984 | |
| 13 | 164 | 64 | Tiền đạo | 1985 | |
| 14 | 171 | 61 | Tiền vệ | 1991 | |
| 15 | 170 | 68 | Tiền vệ | 1992 | |
| 17 | 177 | 69 | Tiền vệ | 1992 | |
| 19 | 174 | 70 | Hậu vệ | 1990 | |
| 20 | 172 | 67 | Hậu vệ | 1991 | |
| 21 | 164 | 60 | Tiền vệ | 1985 | |
| 22 | 181 | 76 | Thủ môn | 1987 | |
| 24 | 185 | 79 | Trung vệ | 1984 | |
| 26 | 178 | 75 | Thủ môn | 1991 | |
| 33 | 167 | 63 | Hậu vệ | 1993 | |
| 35 | 176 | 70 | Trung vệ | 1993 | |
| 77 | 175 | 65 | Tiền vệ | 1988 | |
| 91 | 172 | 66 | Tiền vệ | 1991 | |
| 92 | 165 | 63 | Tiền vệ | 1990 |
2006: Thăng hạng Nhất quốc gia
2007: Xếp thứ 8 Giải hạng Nhất QG
2008: Xếp thứ 7 Giải hạng Nhất QG
2009: Xếp thứ 5 Giải hạng Nhất QG
2010: Xếp thứ 2 Giải hạng Nhất QG
2011: Xếp thứ 6 Giải hạng Nhất QG
2012: Xếp thứ 4 Giải hạng Nhất QG
2013: Xếp thứ Nhì Giải hạng Nhất QG, Thăng hạng V.League 2014
2014: Xếp thứ 6 Giải vô địch Quốc gia
2007: Xếp thứ 8 Giải hạng Nhất QG
2008: Xếp thứ 7 Giải hạng Nhất QG
2009: Xếp thứ 5 Giải hạng Nhất QG
2010: Xếp thứ 2 Giải hạng Nhất QG
2011: Xếp thứ 6 Giải hạng Nhất QG
2012: Xếp thứ 4 Giải hạng Nhất QG
2013: Xếp thứ Nhì Giải hạng Nhất QG, Thăng hạng V.League 2014
2014: Xếp thứ 6 Giải vô địch Quốc gia
Lê Văn Thắng (18)
CLB XSKT Cần Thơ
CLB XSKT Cần Thơ
7
Cheikh Abass Dieng (10)
CLB Becamex Bình Dương
CLB Becamex Bình Dương
6
Tambwe Patiyo (10)
QNK Quảng Nam
QNK Quảng Nam
6
XH
Đội bóng
Trận
HS
Điểm
Nenhum comentário:
Postar um comentário