The Strongest, dirigido por paraguayo Caballero, escala a la cima en Bolivia
The Strongest, dirigido por el técnico paraguayo Pablo Caballero, escaló a la cima de la clasificación en Bolivia al vencer a domicilio por 1-2 al líder Sport Boys, en la octava jornada del campeonato Apertura que concluyó hoy.
The Strongest, dirigido por el técnico paraguayo Pablo Caballero, escaló a la cima de la clasificación en Bolivia al vencer a domicilio por 1-2 al líder Sport Boys, en la octava jornada del campeonato Apertura que concluyó hoy.
La escuadra 'atigrada' venció al Sport Boys con un gol de Rodrigo Ramallo y un tanto en contra de Helmunt Gutiérrez.
Para el Sport Boys, marcó Leonel Morales.
Con ese resultado, The Strongest sumó 20 puntos y ratificó la supremacía que tiene frente al Sport Boys, que nunca le pudo ganar.
En nueve encuentros hasta ahora, The Strongest acumuló siete victorias y dos empates ante el conjunto del entrenador argentino Carlos Leeb.
Sport Boys, que es una de las sorpresas del torneo, perdió su invicto y quedó ahora en el segundo lugar con 19 unidades.
Al término de la jornada, el Bolívar es tercero con 15 unidades tras golear 4-0 al Petrolero, con un tanto marcado por el uruguayo William Ferreira y un triplete de Jaime Arrascaita.
El Wilstermann marcha en la cuarta posición (14) tras haber empatado 2-2 en casa del Universitario de Sucre.
El jugador argentino Imanol Iriberri marcó los dos tantos del equipo 'aviador', mientras que para los 'universitarios' anotó el también argentino Martín Palavicini y el boliviano Eduardo Fierro.
El San José cedió un empate 1-1 en casa ante el Ciclón.
El delantero Augusto Andaveris abrió el marcador a favor de la formación 'santa', pero el duelo fue igualado por Gabriel Díaz.
El Blooming recuperó posiciones al vencer por 3-2 al Nacional Potosí, con tantos del argentino Hugo Bargas, del brasileño Leandro Ferreira y de Pablo Salinas.
Los descuentos fueron obra de Juan Pablo Sánchez y el colombiano Tommy Tobar.
El Oriente Petrolero, que estrenó como técnico al español Xabier Azkargorta, asestó la mayor goleada de la jornada al vencer por 6-1 al Real Potosí, y subió a la mitad de las posiciones.
Los goles fueron obra de Alcides Peña, Pedro Azogue, Alan Mercado, Marvín Bejarano y del argentino Sergio Almirón, que marcó dos.
El descuento de Real Potosí fue obra de Gilbert Álvarez. EFE
El Oriente Petrolero, de Azkargorta, golea al Real Potosí
El equipo boliviano Oriente Petrolero, que estrenó hoy como técnico al español Xabier Azkargorta, goleó por 6-1 al Real Potosí, en el retorno del entrenador a la liga de Bolivia.
La Paz, 20 sep (EFE).- El equipo boliviano Oriente Petrolero, que estrenó hoy como técnico al español Xabier Azkargorta, goleó por 6-1 al Real Potosí, en el retorno del entrenador a la liga de Bolivia.
Se trata de la mayor goleada de la octava jornada del Apertura.
Los mayores artilleros son los argentinos Marcos Ovejero, del Sport Boys, y su compatriota Martín Palavicini, del Universitario.
- Resultados de la octava jornada del Apertura:
· Domingo:
Oriente Petrolero 6 - Real Potosí 1
· Sábado:
Sport Boys 1 - The Strongest 2
Blooming 3 - Nacional Potosí 2
· Viernes:
Universitario 2 - Wilstermann 2
San José 1 - Ciclón 1
. Jueves:
Bolívar 4 - Petrolero 0
- Torneo Apertura 2015-2016
- Tabla de Posiciones
- Partidos Jugados
- Próximos Partidos
Domingo 20-Septiembre-2015 | ||||||
Jugado | Oriente Petrolero | Real Potosí | ||||
Sábado 19-Septiembre-2015 | ||||||
Jugado | Blooming | Nacional Potosí | ||||
Jugado | Sport Boys Warnes | The Strongest | ||||
Viernes 18-Septiembre-2015 | ||||||
Jugado | San José Oruro | Ciclón de Tarija | ||||
Jugado | Universitario Sucre | Jorge Wilstermann | ||||
Jueves 17-Septiembre-2015 | ||||||
Jugado | Bolívar | Petrolero de Yacuiba |
Viernes 25-Septiembre-2015 | ||||||
8:00 pm | Real Potosí | Sport Boys Warnes | ||||
Sábado 26-Septiembre-2015 | ||||||
3:00 pm | Petrolero de Yacuiba | San José Oruro | ||||
3:00 pm | Ciclón de Tarija | Nacional Potosí | ||||
Domingo 27-Septiembre-2015 | ||||||
3:00 pm | The Strongest | Universitario Sucre | ||||
5:15 pm | Jorge Wilstermann | Bolívar | ||||
7:30 pm | Blooming | Oriente Petrolero |
- Torneo Apertura 2015-2016
- Tabla de Posiciones
Local | Visitante | Total | |||||||||||||||||||||||||
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | ||||
1 | Strongest | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 12 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 8 | 13 | 20 | ||||
2 | Sport Boys Warnes | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 12 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 19 | ||||
3 | Bolívar | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 11 | 6 | 15 | ||||
4 | Wilstermann | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 12 | 8 | 4 | 14 | ||||
5 | Oriente P. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 11 | ||||
6 | U. Sucre | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 | 11 | ||||
7 | Blooming | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 10 | ||||
8 | Ciclón | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 | ||||
9 | Petrolero | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 10 | ||||
10 | N. Potosí | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | 7 | ||||
11 | San José | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 6 | ||||
12 | Real Potosí | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 17 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 | 21 | -11 | 1 |
Powered by
Nenhum comentário:
Postar um comentário