Клуб Динамо
Название: Динамо / Dynamo
125167, Москва, Ленинградский проспект, 36
Телефон: (495) 612-71-72
Турнирная история
Год | Турнир | И | В | Н | П | О | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | Чемпионат России | 23 | 13 | 4 | 6 | 43 | 4 |
2014-2015 | Лига Европы. Основной турнир | 10 | 7 | 2 | 1 | - | 1/8 финала |
2014-2015 | Кубок России | 1 | - | - | 1 | - | 1/16 финала |
2014-2015 | Молодежное п-во | 24 | 18 | 4 | 2 | 58 | 1 |
2014-2015 | Контрольные матчи | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | - |
2014 | Лига Европы. Квалификация | 4 | 2 | 2 | - | - | Группа |
2013-2014 | Чемпионат России | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 4 |
2013-2014 | Кубок России | 1 | - | - | 1 | - | 1/16 финала |
2013-2014 | Молодежное п-во | 30 | 21 | 3 | 6 | 66 | 1 |
2012-2013 | Чемпионат России | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | 7 |
2012-2013 | Кубок России | 3 | 2 | - | 1 | - | 1/4 финала |
2012-2013 | Молодежное п-во | 30 | 22 | 4 | 4 | 70 | 2 |
2012 | Лига Европы. Квалификация | 4 | 1 | 2 | 1 | - | Группа |
2011-2012 | Чемпионат России | 44 | 20 | 12 | 12 | 72 | 4 |
2011-2012 | Кубок России | 5 | 4 | - | 1 | - | Финал |
2011-2012 | Молодежное п-во | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 1 |
2011 | Молодежное п-во | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 4 |
2010-2011 | Кубок России | 3 | 2 | - | 1 | - | 1/4 финала |
2010 | Чемпионат России | 30 | 9 | 13 | 8 | 40 | 7 |
2010 | Молодежное п-во | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 | 13 |
2009-2010 | Кубок России | 1 | - | - | 1 | - | 1/16 финала |
2009 | Чемпионат России | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 8 |
2009 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 1 | - | 1 | - | Группа |
2009 | Лига Европы. Квалификация | 2 | - | 1 | 1 | - | Группа |
2009 | Молодежное п-во | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 6 |
2008-2009 | Кубок России | 4 | 3 | 1 | - | - | Полуфинал |
2008 | Чемпионат России | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 | 3 |
2007-2008 | Кубок России | 2 | 1 | - | 1 | - | 1/8 финала |
2007 | Чемпионат России | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 6 |
2006-2007 | Кубок России | 6 | 4 | - | 2 | - | 1/4 финала |
2006 | Чемпионат России | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 14 |
2005-2006 | Кубок России | 6 | 3 | 1 | 2 | - | 1/4 финала |
2005 | Чемпионат России | 30 | 12 | 2 | 16 | 38 | 8 |
2004-2005 | Кубок России | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1/8 финала |
2004 | Чемпионат России | 30 | 6 | 11 | 13 | 29 | 13 |
2003-2004 | Кубок России | 4 | 3 | - | 1 | - | 1/8 финала |
2003 | Чемпионат России | 30 | 12 | 10 | 8 | 46 | 6 |
2002-2003 | Кубок России | 1 | - | - | 1 | - | 1/16 финала |
2002 | Чемпионат России | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 8 |
2001-2002 | Кубок России | 3 | 2 | - | 1 | - | 1/4 финала |
2001 | Чемпионат России | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 9 |
2000-2001 | Кубок России | 2 | - | 2 | - | - | 1/8 финала |
2000 | Чемпионат России | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | 5 |
1999 | Чемпионат России | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 | 5 |
1998 | Чемпионат России | 30 | 8 | 15 | 7 | 39 | 9 |
1997 | Чемпионат России | 34 | 19 | 11 | 4 | 68 | 3 |
1996 | Чемпионат России | 34 | 20 | 7 | 7 | 67 | 4 |
1995 | Чемпионат России | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 | 4 |
1994 | Чемпионат России | 30 | 13 | 13 | 4 | 39 | 2 |
1993 | Чемпионат России | 34 | 16 | 10 | 8 | 42 | 3 |
1992 | Чемпионат России | 26 | 14 | 6 | 6 | 34 | 3 |
Развернуть
Тренер: Черчесов Станислав
Движение по турам
1
4
1 место в туре
16
Забито
Пропущено
Динамо:Динамо
Зенит:Зенит
Разница мячей
1 тур
5
10
15
20
25
30
Состав
Вратари
№ | Игрок | M | З(ЗП) | П(ПП) | Пр/У |
---|---|---|---|---|---|
21 | Березовский Роман | 6 | 0(0) | -6(0) | 0/0 |
30 | Габулов Владимир | 15 | 0(0) | -18(-2) | 1/0 |
1 | Шунин Антон | 2 | 0(0) | -2(0) | 0/0 |
Защитники
№ | Игрок | M | З(ЗП) | П(ПП) | Пр/У |
---|---|---|---|---|---|
3 | Бюттнер Александр | 15 | 0(0) | 0(0) | 6/0 |
13 |
↔ отзаявлен 03.2015
| 9 | 0(0) | 0(0) | 1/0 |
15 | Губочан Томаш | 14 | 1(0) | 0(0) | 3/0 |
5 | Дуглас | 17 | 2(0) | 0(0) | 4/0 |
25 | Козлов Алексей | 11 | 0(0) | 0(0) | 2/0 |
23 |
↔ отзаявлен 02.2015
| 8 | 1(0) | 0(0) | 1/0 |
28 | Ротенберг Борис | 6 | 0(0) | 0(0) | 2/0 |
4 | Самба Кристофер | 18 | 3(0) | 0(0) | 2/0 |
Полузащитники
№ | Игрок | M | З(ЗП) | П(ПП) | Пр/У |
---|---|---|---|---|---|
14 | Вальбуэна Матье | 18 | 4(0) | 0(0) | 2/0 |
6 | Венкер Вильям | 20 | 1(0) | 0(0) | 6/0 |
27 | Денисов Игорь | 13 | 0(0) | 0(0) | 2/0 |
7 | Джуджак Балаж | 22 | 6(0) | 0(0) | 0/0 |
18 | Жирков Юрий | 18 | 0(0) | 0(0) | 3/0 |
47 | Зобнин Роман | 8 | 0(0) | 0(0) | 0/0 |
11 | Ионов Алексей | 22 | 8(0) | 0(0) | 0/0 |
77 | Катрич Анатолий | 1 | 0(0) | 0(0) | 0/0 |
16 |
↔ отзаявлен 03.2015
| 11 | 1(0) | 0(0) | 2/0 |
8 | Юсупов Артур | 16 | 1(0) | 0(0) | 5/1 |
Нападающие
№ | Игрок | M | З(ЗП) | П(ПП) | Пр/У |
---|---|---|---|---|---|
9 | Кокорин Александр | 21 | 7(1) | 0(0) | 2/0 |
22 | Кураньи Кевин | 19 | 10(3) | 0(0) | 0/0 |
99 |
↔ отзаявлен 03.2015
| 6 | 0(0) | 0(0) | 0/0 |
10 |
↔ отзаявлен 09.2014
| 2 | 0(0) | 0(0) | 0/0 |
Весь состав
Первый гол / Исход матча
В (13)
Н (2)
П (3)
Н (1)
П (3)
ЗабитыйПропущенный
В - выигрыш Н - ничья П - поражение
Четверти
Голы
5
2
10
4
11
5
3
0
8
7
4
2
7
6
0
0
Нарушения и удаления
4
0
3
0
6
0
3
0
7
0
4
1
13
0
4
0
1-15'
16-30'
31-44'
45'
46-60'
61-75'
76-89'
90'
Календарь
Дата | Тур (место) | ||||
---|---|---|---|---|---|
03.08 | 01 (1) | Динамо | 7:3 | Ростов | |
10.08 | 02 (7) | Динамо | 1:2 | Спартак | |
13.08 | 03 (5) | Уфа | 0:2 | Динамо | |
17.08 | 04 (3) | Арсенал | 1:2 | Динамо | |
24.08 | 05 (3) | Динамо | 2:0 | Урал | |
31.08 | 06 (2) | Краснодар | 0:2 | Динамо | |
13.09 | 07 (3) | Зенит | 3:2 | Динамо | |
22.09 | 08 (2) | Торпедо | 1:3 | Динамо | |
28.09 | 09 (3) | Динамо | 2:2 | Кубань | |
27.10 | 11 (5) | Динамо | 0:2 | Рубин | |
02.11 | 12 (7) | Локомотив | 4:2 | Динамо | |
09.11 | 13 (6) | Динамо | 1:0 | ЦСКА | |
23.11 | 14 (3) | Динамо | 3:0 | Терек | |
30.11 | 15 (4) | Рубин | 1:1 | Динамо | |
04.12 | 16 (4) | Мордовия | 0:1 | Динамо | |
07.12 | 17 (3) | Динамо | 5:0 | Амкар | |
08.03 | 18 (3) | Динамо | 3:1 | Уфа | |
15.03 | 19 (3) | Спартак | 1:0 | Динамо | |
22.03 | 20 (5) | Динамо | 0:1 | Зенит | |
04.04 | 21 (5) | Динамо | 2:2 | Локомотив | |
08.04 | 22 (4) | ЦСКА | 1:2 | Динамо | |
12.04 | 23 (4) | Динамо | 2:1 | Мордовия | |
19.04 | 24 (4) | Терек | 0:0 | Динамо | |
26.04 | 25 | Ростов | -:- | Динамо | |
30.04 | 10 | Амкар | -:- | Динамо | |
03.05 | 26 | Кубань | -:- | Динамо | |
10.05 | 27 | Динамо | -:- | Торпедо | |
18.05 | 28 | Урал | -:- | Динамо | |
24.05 | 29 | Динамо | -:- | Арсенал | |
30.05 | 30 | Динамо | -:- | Краснодар |
Пенальти
Дата | Тур | Игра | П | Н | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03.08 | 01 | Динамо | 7:3 | Ростов | 2(2) | |
02.11 | 12 | Локомотив | 4:2 | Динамо | 1(0) | |
09.11 | 13 | Динамо | 1:0 | ЦСКА | 1(0) | |
23.11 | 14 | Динамо | 3:0 | Терек | 1(1) | |
08.03 | 18 | Динамо | 3:1 | Уфа | 1(1) | |
04.04 | 21 | Динамо | 2:2 | Локомотив | 1(1) | 2(1) |
Итого: | 5(4) | 4(2) |
Общая статистика
Дома | В гостях | |
---|---|---|
Голов забито | 28 | 17 |
Голов пропущено | 14 | 12 |
Первый забитый гол | 2 мин. | 9 мин. |
Первый пропущенный гол | 17 мин. | 12 мин. |
Желтые карточки | 26 | 18 |
Красные карточки | 0 | 1 |
Замены | 34 | 31 |
Самая значительная победа | 5:0 | 0:2 |
Самое значительное поражение | 0:2 | 4:2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário