Клуб Спартак
Название: Спартак / Spartak
123100, Москва, Краснопресненская набережная д.10, стр. 4
Телефон: (495) 646-19-24, (495) 646-19-26
Турнирная история
1 место в туре
16
Состав
Вратари
№ | Игрок | M | З(ЗП) | П(ПП) | Пр/У |
---|---|---|---|---|---|
32 | Ребров Артем | 24 | 0(0) | -28(-3) | 1/0 |
Защитники
№ | Игрок | M | З(ЗП) | П(ПП) | Пр/У |
---|---|---|---|---|---|
33 |
отзаявлен 01.2015
| 3 | 0(0) | 0(0) | 1/0 |
3 | Брызгалов Сергей | 7 | 0(0) | 0(0) | 1/0 |
55 | Жоао Карлос | 13 | 1(0) | 0(0) | 1/0 |
2 | Инсаурральде Хуан | 17 | 1(0) | 0(0) | 3/0 |
64 | Кутин Денис | 1 | 0(0) | 0(0) | 0/0 |
34 | Макеев Евгений | 20 | 0(0) | 0(0) | 6/0 |
4 | Паршивлюк Сергей | 21 | 0(0) | 0(0) | 6/1 |
35 | Таски Сердар | 17 | 1(0) | 0(0) | 4/0 |
Полузащитники
№ | Игрок | M | З(ЗП) | П(ПП) | Пр/У |
---|---|---|---|---|---|
7 | Ананидзе Жано | 12 | 0(0) | 0(0) | 0/0 |
8 | Глушаков Денис | 22 | 2(0) | 0(0) | 4/0 |
23 | Комбаров Дмитрий | 20 | 2(2) | 0(0) | 5/0 |
6 |
отзаявлен 08.2014
| 1 | 0(0) | 0(0) | 0/0 |
15 | Ромуло | 14 | 1(0) | 0(0) | 0/0 |
40 | Тимофеев Артем | 2 | 0(0) | 0(0) | 1/0 |
5 |
отзаявлен 01.2015
| 7 | 0(0) | 0(0) | 1/0 |
19 | Хурадо | 13 | 3(0) | 0(0) | 0/0 |
21 | Чельстрем Ким | 22 | 2(0) | 0(0) | 6/0 |
9 |
отзаявлен 01.2015
| 5 | 1(0) | 0(0) | 0/0 |
20 | Эберт Патрик | 12 | 0(0) | 0(0) | 3/0 |
Нападающие
№ | Игрок | M | З(ЗП) | П(ПП) | Пр/У |
---|---|---|---|---|---|
18 |
отзаявлен 08.2014
| 1 | 1(0) | 0(0) | 1/0 |
69 | Давыдов Денис | 15 | 0(0) | 0(0) | 4/0 |
22 |
отзаявлен 03.2015
| 13 | 7(0) | 0(0) | 2/0 |
87 | Зуев Александр | 2 | 0(0) | 0(0) | 0/0 |
57 | Кротов Вячеслав | 4 | 0(0) | 0(0) | 0/0 |
10 | Мовсисян Юра | 13 | 2(0) | 0(0) | 1/0 |
24 | Промес Куинси | 22 | 9(0) | 0(0) | 3/0 |
28 |
отзаявлен 09.2014
| 4 | 0(0) | 0(0) | 0/0 |
14 |
отзаявлен 02.2015
| 8 | 0(0) | 0(0) | 2/0 |
Первый гол / Исход матча
В (10)
Н (2)
В (1)
Н (3)
П (7)
В - выигрыш Н - ничья П - поражение
Четверти
Голы
Нарушения и удаления
Календарь
Дата | Тур (место) | ||||
---|---|---|---|---|---|
01.08 | 01 (3) | 0:4 | |||
10.08 | 02 (2) | 1:2 | |||
14.08 | 03 (4) | 4:0 | |||
17.08 | 04 (2) | 0:1 | |||
23.08 | 05 (2) | 1:2 | |||
30.08 | 06 (5) | 2:0 | |||
14.09 | 07 (2) | 3:1 | |||
20.09 | 08 (5) | 1:1 | |||
27.09 | 09 (7) | 0:0 | |||
19.10 | 10 (7) | 2:0 | |||
26.10 | 11 (8) | 1:1 | |||
02.11 | 12 (9) | 3:3 | |||
09.11 | 13 (8) | 2:0 | |||
23.11 | 14 (5) | 4:2 | |||
30.11 | 15 (6) | 1:0 | |||
04.12 | 16 (6) | 1:1 | |||
08.12 | 17 (6) | 2:0 | |||
08.03 | 18 (7) | 1:3 | |||
15.03 | 19 (7) | 1:0 | |||
21.03 | 20 (6) | 0:1 | |||
04.04 | 21 (6) | 1:1 | |||
09.04 | 22 (7) | 1:0 | |||
13.04 | 23 (7) | 2:1 | |||
18.04 | 24 (6) | 1:3 | |||
26.04 | 25 | -:- | |||
02.05 | 26 | -:- | |||
11.05 | 27 | -:- | |||
17.05 | 28 | -:- | |||
23.05 | 29 | -:- | |||
30.05 | 30 | -:- |
Пенальти
Дата | Тур | Игра | П | Н | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.08 | 03 | Краснодар | 4:0 | Спартак | 1(1) | |
17.08 | 04 | ЦСКА | 0:1 | Спартак | 1(1) | |
02.11 | 12 | Кубань | 3:3 | Спартак | 1(1) | |
23.11 | 14 | Спартак | 4:2 | Мордовия | 1(1) | |
04.04 | 21 | Спартак | 1:1 | Кубань | 1(1) | |
Итого: | 2(2) | 3(3) |
Общая статистика
Дома | В гостях | |
---|---|---|
Голов забито | 17 | 17 |
Голов пропущено | 10 | 18 |
Первый забитый гол | 8 мин. | 11 мин. |
Первый пропущенный гол | 14 мин. | 2 мин. |
Желтые карточки | 11 | 45 |
Красные карточки | 0 | 1 |
Замены | 30 | 41 |
Самая значительная победа | 3:1 | 0:4 |
Самое значительное поражение | 1:3 | 4:0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário