Клуб ЦСКА
Турнирная история
Движение по турам
1
3
Состав
Вратари
№ | Игрок | M | З(ЗП) | П(ПП) | Пр/У |
---|---|---|---|---|---|
35 | Акинфеев Игорь | 24 | 0(0) | -24(-1) | 1/0 |
Защитники
№ | Игрок | M | З(ЗП) | П(ПП) | Пр/У |
---|---|---|---|---|---|
6 | Березуцкий Алексей | 5 | 0(0) | 0(0) | 0/0 |
24 | Березуцкий Василий | 24 | 1(0) | 0(0) | 1/0 |
4 | Игнашевич Сергей | 24 | 0(0) | 0(0) | 2/0 |
14 | Набабкин Кирилл | 16 | 1(0) | 0(0) | 2/1 |
2 | Фернандес Марио | 23 | 0(0) | 0(0) | 2/0 |
42 | Щенников Георгий | 11 | 0(0) | 0(0) | 2/0 |
Полузащитники
№ | Игрок | M | З(ЗП) | П(ПП) | Пр/У |
---|---|---|---|---|---|
3 | Вернблум Понтус | 20 | 1(0) | 0(0) | 11/0 |
60 | Головин Александр | 3 | 0(0) | 0(0) | 0/0 |
10 | Дзагоев Алан | 16 | 3(0) | 0(0) | 0/0 |
25 | Еременко Роман | 19 | 10(0) | 0(0) | 3/0 |
15 | Ефремов Дмитрий | 9 | 0(0) | 0(0) | 0/0 |
23 | Миланов Георги | 23 | 1(0) | 0(0) | 3/0 |
66 | Натхо Бибрас | 20 | 9(5) | 0(0) | 1/0 |
7 | Тошич Зоран | 23 | 3(0) | 0(0) | 0/0 |
19 | Цауня Александр | 5 | 0(0) | 0(0) | 0/0 |
отзаявлен 08.2014
| 2 | 0(0) | 0(0) | 0/0 |
Нападающие
№ | Игрок | M | З(ЗП) | П(ПП) | Пр/У |
---|---|---|---|---|---|
71 |
отзаявлен 01.2015
| 1 | 0(0) | 0(0) | 0/0 |
11 |
отзаявлен 01.2015
| 5 | 1(0) | 0(0) | 1/0 |
88 |
отзаявлен 01.2015
| 13 | 7(2) | 0(0) | 2/0 |
18 | Муса Ахмед | 24 | 9(0) | 0(0) | 0/0 |
8 | Панченко Кирилл | 10 | 1(0) | 0(0) | 0/0 |
97 | Страндберг Карлос | 6 | 2(0) | 0(0) | 0/0 |
Первый гол / Исход матча
В (11)
Н (1)
В (3)
Н (1)
П (8)
В - выигрыш Н - ничья П - поражение
Четверти
Голы
Нарушения и удаления
Календарь
Дата | Тур (место) | ||||
---|---|---|---|---|---|
02.08 | 01 (5) | 4:1 | |||
09.08 | 02 (3) | 0:1 | |||
13.08 | 03 (2) | 1:0 | |||
17.08 | 04 (4) | 0:1 | |||
23.08 | 05 (7) | 2:1 | |||
31.08 | 06 (6) | 6:0 | |||
13.09 | 07 (4) | 2:1 | |||
21.09 | 08 (3) | 1:0 | |||
27.09 | 09 (2) | 3:4 | |||
18.10 | 10 (2) | 6:0 | |||
26.10 | 11 (2) | 3:3 | |||
01.11 | 12 (2) | 0:1 | |||
09.11 | 13 (2) | 1:0 | |||
22.11 | 14 (4) | 2:1 | |||
29.11 | 15 (3) | 5:0 | |||
02.12 | 16 (2) | 2:1 | |||
06.12 | 17 (2) | 0:1 | |||
07.03 | 18 (2) | 1:2 | |||
14.03 | 19 (2) | 4:0 | |||
21.03 | 20 (2) | 1:4 | |||
05.04 | 21 (2) | 2:1 | |||
08.04 | 22 (3) | 1:2 | |||
13.04 | 23 (3) | 1:0 | |||
19.04 | 24 (3) | 1:1 | |||
25.04 | 25 | -:- | |||
04.05 | 26 | -:- | |||
10.05 | 27 | -:- | |||
17.05 | 28 | -:- | |||
25.05 | 29 | -:- | |||
30.05 | 30 | -:- |
Пенальти
Дата | Тур | Игра | П | Н | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02.08 | 01 | ЦСКА | 4:1 | Торпедо | 1(1) | |
09.08 | 02 | Мордовия | 0:1 | ЦСКА | 1(1) | |
17.08 | 04 | ЦСКА | 0:1 | Спартак | 1(1) | |
23.08 | 05 | Рубин | 2:1 | ЦСКА | 1(1) | |
31.08 | 06 | ЦСКА | 6:0 | Ростов | 1(1) | |
13.09 | 07 | ЦСКА | 2:1 | Арсенал | 1(1) | |
26.10 | 11 | Уфа | 3:3 | ЦСКА | 2(2) | |
09.11 | 13 | Динамо | 1:0 | ЦСКА | 1(0) | |
Итого: | 7(7) | 2(1) |
Общая статистика
Дома | В гостях | |
---|---|---|
Голов забито | 33 | 18 |
Голов пропущено | 8 | 16 |
Первый забитый гол | 4 мин. | 3 мин. |
Первый пропущенный гол | 5 мин. | 4 мин. |
Желтые карточки | 20 | 11 |
Красные карточки | 1 | 0 |
Замены | 36 | 26 |
Самая значительная победа | 6:0 | 1:4 |
Самое значительное поражение | 0:1 | 2:1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário