Клуб Зенит
Название: Зенит / Zenit
197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 16, лит. А, корп. 2, 3 эт., б/ц «Арена-Холл».
Телефон: +7 (812) 244-88-88
Турнирная история
Год | Турнир | И | В | Н | П | О | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | Чемпионат России | 24 | 17 | 5 | 2 | 56 | 1 |
2014-2015 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 2 | 1 | 3 | - | Группа |
2014-2015 | Лига Европы. Основной турнир | 5 | 3 | - | 2 | - | 1/4 финала |
2014-2015 | Кубок России | 2 | 1 | - | 1 | - | 1/8 финала |
2014-2015 | Молодежное п-во | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 11 |
2014-2015 | Юношеская лига УЕФА | 7 | 3 | 1 | 3 | - | 1/8 финала |
2014-2015 | Контрольные матчи | 5 | 4 | 1 | - | 13 | - |
2014 | Лига чемпионов. Квалификация | 4 | 3 | - | 1 | 9 | - |
2013-2014 | Чемпионат России | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 | 2 |
2013-2014 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 2 | 3 | 3 | - | 1/8 финала |
2013-2014 | Кубок России | 1 | - | - | 1 | - | 1/16 финала |
2013-2014 | Молодежное п-во | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 14 |
2013-2014 | Юношеская лига УЕФА | 6 | - | 1 | 5 | - | Группа |
2013 | Лига чемпионов. Квалификация | 4 | 4 | - | - | 12 | - |
2013 | Суперкубок России | 1 | - | - | 1 | - | - |
2012-2013 | Чемпионат России | 30 | 18 | 8 | 4 | 62 | 2 |
2012-2013 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 |
2012-2013 | Лига Европы. Основной турнир | 4 | 2 | - | 2 | - | 1/8 финала |
2012-2013 | Кубок России | 4 | 2 | 1 | 1 | - | Полуфинал |
2012-2013 | Молодежное п-во | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 8 |
2012 | Суперкубок России | 1 | - | - | 1 | - | - |
2011-2012 | Чемпионат России | 44 | 24 | 16 | 4 | 88 | 1 |
2011-2012 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 3 | 3 | 2 | - | 1/8 финала |
2011-2012 | Кубок России | 3 | 2 | - | 1 | - | 1/4 финала |
2011-2012 | Молодежное п-во | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 4 |
2011 | Лига чемпионов. Квалификация | - | - | - | - | - | - |
2011 | Молодежное п-во | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 10 |
2011 | Суперкубок России | 1 | 1 | - | - | 3 | - |
2011 | Кубок Содружества | 5 | 3 | 1 | 1 | - | Полуфинал |
2010-2011 | Лига Европы. Основной турнир | 10 | 8 | - | 2 | - | 1/8 финала |
2010-2011 | Кубок России | 3 | 2 | - | 1 | - | 1/4 финала |
2010 | Чемпионат России | 30 | 20 | 8 | 2 | 68 | 1 |
2010 | Лига чемпионов. Квалификация | 4 | 2 | 1 | 1 | - | Группа |
2010 | Молодежное п-во | 30 | 17 | 4 | 9 | 55 | 3 |
2009-2010 | Кубок России | 5 | 4 | 1 | - | - | Победитель |
2009 | Чемпионат России | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 | 3 |
2009 | Лига Европы. Квалификация | 2 | - | 1 | 1 | - | Группа |
2009 | Молодежное п-во | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 | 1 |
2008-2009 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 1 | 2 | 3 | - | Группа |
2008-2009 | Кубок России | 1 | - | - | 1 | - | 1/16 финала |
2008-2009 | Кубок УЕФА. Основной турнир | 4 | 3 | - | 1 | - | 1/8 финала |
2008 | Чемпионат России | 30 | 12 | 12 | 6 | 48 | 5 |
2008 | Суперкубок России | 1 | 1 | - | - | 3 | - |
2008 | Суперкубок Европы | 1 | 1 | - | - | - | Победитель |
2007-2008 | Кубок России | 3 | 2 | 1 | - | - | 1/4 финала |
2007-2008 | Кубок УЕФА. Основной турнир | 13 | 6 | 3 | 4 | - | Победитель |
2007 | Чемпионат России | 30 | 18 | 7 | 5 | 61 | 1 |
2007 | Кубок УЕФА. Квалификация | 2 | 2 | - | - | 6 | - |
2006-2007 | Кубок России | 6 | 3 | 2 | 1 | - | 1/4 финала |
2006 | Чемпионат России | 30 | 13 | 11 | 6 | 50 | 4 |
2005-2006 | Кубок России | 8 | 3 | 2 | 3 | - | Полуфинал |
2005-2006 | Кубок УЕФА. Основной турнир | 10 | 5 | 3 | 2 | - | 1/4 финала |
2005 | Чемпионат России | 30 | 13 | 10 | 7 | 49 | 6 |
2004-2005 | Кубок России | 8 | 6 | 1 | 1 | - | Полуфинал |
2004-2005 | Кубок УЕФА. Основной турнир | 6 | 3 | 2 | 1 | - | Группа |
2004 | Чемпионат России | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 | 4 |
2003-2004 | Кубок России | 4 | 2 | 2 | - | - | 1/8 финала |
2003 | Чемпионат России | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 | 2 |
2002-2003 | Кубок России | 2 | 1 | - | 1 | - | 1/8 финала |
2002 | Чемпионат России | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 | 10 |
2001-2002 | Кубок России | 5 | 4 | - | 1 | - | Финал |
2001 | Чемпионат России | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 | 3 |
2000-2001 | Кубок России | 1 | - | - | 1 | - | 1/16 финала |
2000 | Чемпионат России | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 | 7 |
1999 | Чемпионат России | 30 | 9 | 12 | 9 | 39 | 8 |
1998 | Чемпионат России | 30 | 12 | 11 | 7 | 47 | 5 |
1997 | Чемпионат России | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 8 |
1996 | Чемпионат России | 34 | 13 | 4 | 17 | 43 | 10 |
1995 | ФНЛ | 42 | 24 | 5 | 13 | 77 | 3 |
1994 | ФНЛ | 42 | 14 | 12 | 16 | 40 | 13 |
1993 | ФНЛ | 38 | 25 | 8 | 5 | 58 | 2 |
1992 | Чемпионат России | 30 | 10 | 8 | 12 | 28 | 16 |
Развернуть
Тренер: Виллаш-Боаш Андре
Движение по турам
16
1
1 место в туре
16
Забито
Пропущено
Зенит:Зенит
Спартак:Амкар
Разница мячей
1 тур
5
10
15
20
25
30
Состав
Вратари
№ | Игрок | M | З(ЗП) | П(ПП) | Пр/У |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лодыгин Юрий | 24 | 0(0) | -14(-1) | 1/0 |
Защитники
№ | Игрок | M | З(ЗП) | П(ПП) | Пр/У |
---|---|---|---|---|---|
2 | Анюков Александр | 13 | 0(0) | 0(0) | 2/0 |
24 | Гарай Эсекьель | 21 | 1(0) | 0(0) | 1/1 |
4 | Кришито Доменико | 19 | 2(0) | 0(0) | 9/1 |
6 | Ломбертс Николас | 20 | 0(0) | 0(0) | 2/0 |
13 | Нету | 16 | 0(0) | 0(0) | 2/0 |
33 | Родич Милан | 1 | 0(0) | 0(0) | 0/0 |
19 | Смольников Игорь | 19 | 4(0) | 0(0) | 2/0 |
Полузащитники
№ | Игрок | M | З(ЗП) | П(ПП) | Пр/У |
---|---|---|---|---|---|
28 | Витсель Аксель | 22 | 3(0) | 0(0) | 4/0 |
35 | Данни | 23 | 3(0) | 0(0) | 3/0 |
8 | Могилевец Павел | 9 | 0(0) | 0(0) | 0/0 |
5 | Рязанцев Александр | 15 | 1(0) | 0(0) | 0/0 |
99 | Соловьев Иван | 1 | 0(0) | 0(0) | 0/0 |
44 | Тимощук Анатолий | 9 | 0(0) | 0(0) | 1/0 |
20 | Файзулин Виктор | 13 | 0(0) | 0(0) | 3/0 |
21 | Хави Гарсия | 18 | 3(0) | 0(0) | 4/0 |
17 | Шатов Олег | 22 | 3(0) | 0(0) | 1/0 |
Нападающие
№ | Игрок | M | З(ЗП) | П(ПП) | Пр/У |
---|---|---|---|---|---|
10 | Аршавин Андрей | 9 | 1(0) | 0(0) | 0/0 |
11 | Кержаков Александр | 11 | 3(1) | 0(0) | 1/0 |
23 | Рондон Хосе | 21 | 11(0) | 0(0) | 3/0 |
7 | Халк | 23 | 12(3) | 0(0) | 6/0 |
90 | Шейдаев Рамиль | 5 | 0(0) | 0(0) | 0/0 |
Весь состав
Первый гол / Исход матча
В (15)
Н (1)
В (2)
Н (2)
П (2)
ЗабитыйПропущенный
В - выигрыш Н - ничья П - поражение
Четверти
Голы
6
2
5
6
9
2
1
0
10
1
14
3
3
3
0
1
Нарушения и удаления
1
0
7
0
5
0
1
0
10
1
7
1
11
0
3
0
1-15'
16-30'
31-44'
45'
46-60'
61-75'
76-89'
90'
Календарь
Дата | Тур (место) | ||||
---|---|---|---|---|---|
02.08 | 01 (2) | Арсенал | 0:4 | Зенит | |
09.08 | 02 (1) | Зенит | 8:1 | Торпедо | |
13.08 | 03 (1) | Урал | 1:2 | Зенит | |
16.08 | 04 (1) | Зенит | 1:0 | Уфа | |
23.08 | 05 (1) | Зенит | 2:0 | Амкар | |
31.08 | 06 (1) | Локомотив | 0:1 | Зенит | |
13.09 | 07 (1) | Зенит | 3:2 | Динамо | |
20.09 | 08 (1) | Ростов | 0:5 | Зенит | |
27.09 | 09 (1) | Зенит | 0:0 | Спартак | |
18.10 | 10 (1) | Краснодар | 2:2 | Зенит | |
26.10 | 11 (1) | Зенит | 5:0 | Мордовия | |
01.11 | 12 (1) | ЦСКА | 0:1 | Зенит | |
08.11 | 13 (1) | Зенит | 1:3 | Терек | |
22.11 | 14 (1) | Зенит | 1:0 | Кубань | |
29.11 | 15 (1) | Мордовия | 1:0 | Зенит | |
03.12 | 16 (1) | Рубин | 0:1 | Зенит | |
06.12 | 17 (1) | Зенит | 4:0 | Краснодар | |
07.03 | 18 (1) | Зенит | 3:0 | Урал | |
15.03 | 19 (1) | Торпедо | 1:1 | Зенит | |
22.03 | 20 (1) | Динамо | 0:1 | Зенит | |
05.04 | 21 (1) | Зенит | 2:1 | ЦСКА | |
08.04 | 22 (1) | Терек | 1:2 | Зенит | |
12.04 | 23 (1) | Зенит | 1:1 | Рубин | |
19.04 | 24 (1) | Кубань | 0:0 | Зенит | |
26.04 | 25 | Зенит | -:- | Арсенал | |
02.05 | 26 | Спартак | -:- | Зенит | |
10.05 | 27 | Зенит | -:- | Ростов | |
17.05 | 28 | Уфа | -:- | Зенит | |
23.05 | 29 | Амкар | -:- | Зенит | |
30.05 | 30 | Зенит | -:- | Локомотив |
Пенальти
Дата | Тур | Игра | П | Н | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09.08 | 02 | Зенит | 8:1 | Торпедо | 2(2) | 1(1) |
16.08 | 04 | Зенит | 1:0 | Уфа | 1(1) | |
08.11 | 13 | Зенит | 1:3 | Терек | 1(0) | |
12.04 | 23 | Зенит | 1:1 | Рубин | 1(1) | |
Итого: | 5(4) | 1(1) |
Общая статистика
Дома | В гостях | |
---|---|---|
Голов забито | 31 | 20 |
Голов пропущено | 8 | 6 |
Первый забитый гол | 12 мин. | 5 мин. |
Первый пропущенный гол | 4 мин. | 7 мин. |
Желтые карточки | 18 | 27 |
Красные карточки | 1 | 1 |
Замены | 36 | 34 |
Самая значительная победа | 8:1 | 0:5 |
Самое значительное поражение | 1:3 | 1:0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário