350 tysięcy euro rocznie może zarabiać Marco Paixao w Lechu Poznań - pisze "Przegląd
Oferta złożona mu zimą przez poznański klub nadal jest aktualna. Pod koniec stycznia pojawiły się informacje, że napastnik podpisał już nawet kontrakt z "Kolejorzem", ale sam piłkarz mocno się wówczas oburzył i wszystkiemu zaprzeczał. Ponoć nie związał się wówczas z Lechem, bo sprawa wyciekła do mediów.
Poznaniacy nadal bardzo chcą go jednak zatrudnić. Sam Paixao po
Wiedzą o tym w Poznaniu. Są w stanie płacić zawodnikowi pieniądze, jakich nie może zagwarantować Śląsk. Lech chce latem wzmocnić atak, potrzebuje klasycznej "dziewiątki", która zapewni mu kilkanaście goli w sezonie. Miał takich snajperów w osobach Roberta Lewandowskiego i Artjomsa Rudnevsa. Zaur Sadajew taki
Marco Paixão
Marco Paixão, właśc. Marco Filipe Lopes Paixão (wym. [ˈmaɾku pajˈʃɐ̃w]; ur. 19 września 1984 w Sesimbrze) –portugalski piłkarz występujący na pozycji napastnika w Śląsku Wrocław. Jego brat-bliźniak, Flávio, również jest piłkarzem.
Kariera
Paixão urodził się w Sesimbrze. Swoją wczesną karierę spędził w zespołach niższych lig w Hiszpanii i Portugalii: Grupo Desportivo de Sesimbra, FC Porto B, Guijuelo, Logroñés oraz Cultural y Deportiva Leonesa.
6 sierpnia 2009 roku podpisał kontrakt z grającym w Scottish Premier League Hamilton Academical[1]. W jego barwach zadebiutował 22 sierpnia 2009 roku w spotkaniu ligowym przeciwko Aberdeen[2]. 14 kwietnia 2011 r. rozwiązał umowę z klubem[3], a później występował w irańskim Nafcie Teheran i cypryjskim Ethnikosie Achna. Obecnie jest zawodnikiemŚląska Wrocław[4].
W pierwszym meczu dla Śląska Wrocław 18 lipca 2013 roku strzelił 2 bramki i zanotował asystę przy trefieniu Waldemara Soboty w spotkaniu 2 rundy eliminacji Liga Europy UEFA 2013/2014 z Rudarem Pljevlja. 28 lutego 2014 został mianowany kapitanem Śląska Wrocław przez nowego trenera Tadeusza Pawłowskiego. W lipcu 2014 dostał kontuzji złamania kości strzałkowej na obozie w Żaganiu. Miał pauzować 3 miesiące. Do treningów wrócił 22 października[5]. Swoją pierwszą bramkę dla Śląska po kontuzji zdobył w meczu z PGE GKS Bełchatów (2:1). Śląsk zakończył rok na pozycji wicelidera[6]
Marco Paixão | ||
Imię i nazwisko | Marco Filipe Lopes Paixão | |
Data i miejsce urodzenia | 19 września 1984 Sesimbra, Portugalia | |
Pozycja | napastnik | |
Wzrost | 185 cm | |
Masa ciała | 79 kg | |
Informacje klubowe | ||
Obecny klub | Śląsk Wrocław (kapitan) | |
Numer | 19 | |
Kariera juniorska | ||
---|---|---|
2002–2003 | Sesimbra | |
Kariera seniorska[a] | ||
Lata | Klub | M (G) |
2003–2005 2005–2006 2006–2007 2007–2008 2008–2009 2009–2011 2012 2012–2013 2013– | Sesimbra Porto B Guijuelo Logroñés Cultural y Deportiva Leonesa Hamilton Academical Naft Tehran Ethnikos Achna Śląsk Wrocław | 9 (0) 37 (9) 38 (9) 37 (13) 51 (6) 16 (3) 31 (15) 45 (25) |
Statystyki klubowe
Sezon | Klub | Liga | Mecze | Gole |
---|---|---|---|---|
2003/2004 | Grupo Desportivo de Sesimbra | Terceira Divisão | ? | ? |
2004/2005 | Grupo Desportivo de Sesimbra | Terceira Divisão | ? | ? |
2005/2006 | FC Porto B | Segunda Divisão B | 9 | 0 |
2006/2007 | CD Guijuelo | Segunda División B | 37 | 9 |
2007/2008 | Logroñés CF | Segunda División B | 38 | 9 |
2008/2009 | Cultural y Deportiva Leonesa | Segunda División B | 37 | 13 |
2009/2010 | Hamilton Academical | Premier League | 33 | 5 |
2010/2011 | Hamilton Academical | Premier League | 18 | 1 |
2011/2012 (w) | Naft Tehran | Iran Pro League | 16 | 3 |
2012/2013 | Ethnikos Achna | A' Kategorias | 31 | 15 |
2013/2014 | Śląsk Wrocław | Ekstraklasa | 37 | 21 |
2014/2015 | Śląsk Wrocław | Ekstraklasa | 8 | 4 |
EKSTRAKLASA 2014/2015 - TABELA
NAZWA | MECZE | WYGRANE | REMISY | PRZEGRANE | GOLE STRZELONE | PUNKTY | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Legia Warszawa | 28 | 16 | 4 | 8 | 55-29 | 52 | |
2. | Lech Poznań | 28 | 12 | 12 | 4 | 48-27 | 48 | |
3. | Jagiellonia Białystok | 28 | 13 | 6 | 9 | 41-35 | 45 | |
4. | Śląsk Wrocław | 28 | 11 | 10 | 7 | 42-34 | 43 | |
5. | Wisła Kraków | 28 | 10 | 10 | 8 | 45-38 | 40 | |
6. | Górnik Zabrze | 28 | 10 | 10 | 8 | 40-39 | 40 | |
7. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 28 | 10 | 9 | 9 | 40-43 | 39 | |
8. | Pogoń Szczecin | 28 | 10 | 8 | 10 | 36-35 | 38 | |
9. | Lechia Gdańsk | 28 | 10 | 8 | 10 | 32-34 | 38 | |
10. | Korona Kielce | 28 | 9 | 9 | 10 | 31-38 | 36 | |
11. | Górnik Łęczna | 28 | 8 | 10 | 10 | 30-33 | 34 | |
12. | Piast Gliwice | 28 | 9 | 6 | 13 | 33-42 | 33 | |
13. | Ruch Chorzów | 28 | 8 | 8 | 12 | 33-36 | 32 | |
14. | Cracovia | 28 | 8 | 7 | 13 | 29-40 | 31 | |
15. | GKS Bełchatów | 28 | 8 | 6 | 14 | 23-39 | 30 | |
16. | Zawisza Bydgoszcz | 28 | 8 | 5 | 15 | 31-47 | 29 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário