Standings
Last updated 8/16 7:00 PM PDT
Last updated 8/16 7:00 PM PDT
| Pos | Team | Pts | GP | GD | GF |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | DC | 44 | 26 | 6 | 35 |
| W1 | LAG | 43 | 26 | 13 | 44 |
| W2 | VAN | 42 | 25 | 11 | 37 |
| W3 | SKC | 40 | 22 | 12 | 37 |
| E2 | NYRB | 39 | 23 | 13 | 38 |
| W4 | POR | 39 | 25 | -2 | 26 |
| W5 | FCD | 38 | 23 | 4 | 33 |
| W6 | SEA | 35 | 25 | 3 | 30 |
| E3 | CLB | 34 | 24 | -1 | 38 |
| E4 | NE | 34 | 25 | -2 | 34 |
| E5 | TFC | 31 | 23 | -4 | 37 |
| W7 | HOU | 31 | 24 | 0 | 30 |
| W8 | SJ | 29 | 23 | -5 | 24 |
| W9 | RSL | 29 | 25 | -11 | 27 |
| E6 | MTL | 28 | 21 | -2 | 29 |
| E7 | OCSC | 28 | 25 | -9 | 32 |
| E8 | NYC | 27 | 24 | -3 | 34 |
| E9 | PHI | 24 | 25 | -11 | 32 |
| W10 | COL | 24 | 23 | -5 | 20 |
| E10 | CHI | 23 | 23 | -7 | 27 |
Schedule
All times ET
All times ET
| Time | Home | Away | TV |
|---|---|---|---|
| 8/19 | |||
| 7:30 | CLB | NYC | |
| 8:30 | SKC | SJ | |
| 8/21 | |||
| 11:00 | POR | HOU | |
| 8/22 | |||
| 4:00 | TFC | OCSC | |
| 7:00 | DC | SJ | |
| 7:30 | CLB | SKC | |
| 8:00 | MTL | PHI | |
| 8:30 | CHI | COL | |
| 10:00 | VAN | FCD | |
| 10:00 | RSL | SEA | |
| 8/23 | |||
| 3:00 | LAG | NYC |
Nenhum comentário:
Postar um comentário