CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A 2014
| CLASSIFICAÇÃO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cruzeiro | ||||
| 2° | São Paulo | ||||
| 3° | Internacional | ||||
| 4° | Corinthians | ||||
| 5° | Fluminense | ||||
| 6° | Atlético-MG | ||||
| 7° | Grêmio | ||||
| 8° | Atlético-PR | ||||
| 9° | Flamengo | ||||
| 10° | Santos | ||||
| 11° | Sport | ||||
| 12° | Figueirense | ||||
| 13° | Goiás | ||||
| 14° | Coritiba | ||||
| 15° | Chapecoense | ||||
| 16° | Palmeiras | ||||
| 17° | Vitória | ||||
| 18° | Bahia | ||||
| 19° | Botafogo | ||||
| 20° | Criciúma | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário