| Luverdense | 1 - 2 | Macaé | |
| Oeste | 0 - 0 | Mogi Mirim | |
| Botafogo | 2 - 0 | Vitória | |
| Boa | 0 - 1 | Paysandu | |
| Sampaio Corrêa | 1 - 1 | Náutico | |
| Criciúma | 1 - 0 | Atlético GO | |
| Bahia | 1 - 0 | Paraná | |
| Santa Cruz | 0 - 1 | ABC | |
| Bragantino | 0 - 1 | América Mineiro | |
| Ceará | 1 - 1 | CRB | |
| ABC | 1 - 1 | Luverdense | |
| CRB | 0 - 3 | Bahia | |
| América Mineiro | 4 - 1 | Santa Cruz | |
| Paraná | 1 - 1 | Boa | |
| Paysandu | 2 - 1 | Ceará | |
| Atlético GO | 0 - 0 | Botafogo | |
| Mogi Mirim | 1 - 1 | Sampaio Corrêa | |
| Vitória | 4 - 1 | Bragantino | |
| Náutico | 2 - 0 | Criciúma | |
| Macaé | 4 - 2 | Oeste |
Um cara apaixonado pelo esporte mais popular do mundo. Pernambucano de Olinda, deseja compartilhar seus conhecimentos e opiniões sobre o que mais acontece de relevante no mundo do futebol nordestino. Aqui você terá acesso a estatísticas em geral do futebol. Espero que o blog venha agregar muitas informações e boas discussões, superando os limites das quatro linhas dos gramados. Divulgue a seus amigos. Muito obrigado e acompanhem o blog!
domingo, 31 de maio de 2015
BRASILEIRO SÉRIE B
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário