classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Joinville | 60 | 32 | 18 | 6 | 8 | 47 | 28 | 19 | 62% |
2Ponte Preta | 60 | 31 | 17 | 9 | 5 | 53 | 30 | 23 | 64% |
3Vasco | 54 | 31 | 14 | 12 | 5 | 43 | 29 | 14 | 58% |
4Avaí | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 42 | 34 | 8 | 54% |
5Ceará | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 53 | 47 | 6 | 52% |
6América-MG | 48 | 32 | 16 | 6 | 10 | 48 | 36 | 12 | 50% |
7Santa Cruz | 48 | 31 | 12 | 12 | 7 | 42 | 29 | 13 | 51% |
8Boa | 47 | 31 | 14 | 5 | 12 | 39 | 36 | 3 | 50% |
9Sampaio Corrêa | 47 | 31 | 11 | 14 | 6 | 46 | 33 | 13 | 50% |
10Atlético-GO | 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | 44 | 41 | 3 | 49% |
11Náutico | 45 | 31 | 13 | 6 | 12 | 36 | 38 | -2 | 48% |
12Luverdense | 40 | 31 | 12 | 4 | 15 | 33 | 40 | -7 | 43% |
13Paraná | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 35 | 37 | -2 | 41% |
14ABC | 38 | 32 | 11 | 5 | 16 | 27 | 34 | -7 | 39% |
15Bragantino | 36 | 31 | 10 | 6 | 15 | 36 | 47 | -11 | 38% |
16Icasa | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 25 | 34 | -9 | 36% |
17Oeste | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 32 | 46 | -14 | 37% |
18América-RN | 33 | 32 | 9 | 6 | 17 | 36 | 44 | -8 | 34% |
19Vila Nova | 23 | 30 | 7 | 2 | 21 | 20 | 50 | -30 | 25% |
20Portuguesa | 21 | 32 | 3 | 12 | 17 | 25 | 49 | -24 | 21% |
Um cara apaixonado pelo esporte mais popular do mundo. Pernambucano de Olinda, deseja compartilhar seus conhecimentos e opiniões sobre o que mais acontece de relevante no mundo do futebol nordestino. Aqui você terá acesso a estatísticas em geral do futebol. Espero que o blog venha agregar muitas informações e boas discussões, superando os limites das quatro linhas dos gramados. Divulgue a seus amigos. Muito obrigado e acompanhem o blog!
sábado, 25 de outubro de 2014
Campeonato Brasileiro B
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário