CLASSIFICAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° | Cruzeiro | ||||
2° | São Paulo | ||||
3° | Corinthians | ||||
4° | Atlético-MG | ||||
5° | Internacional | ||||
6° | Grêmio | ||||
7° | Fluminense | ||||
8° | Santos | ||||
9° | Atlético-PR | ||||
10° | Flamengo | ||||
11° | Sport | ||||
12° | Goiás | ||||
13° | Figueirense | ||||
14° | Palmeiras | ||||
15° | Vitória | ||||
16° | Coritiba | ||||
17° | Chapecoense | ||||
18° | Bahia | ||||
19° | Botafogo | ||||
20° | Criciúma |
Um cara apaixonado pelo esporte mais popular do mundo. Pernambucano de Olinda, deseja compartilhar seus conhecimentos e opiniões sobre o que mais acontece de relevante no mundo do futebol nordestino. Aqui você terá acesso a estatísticas em geral do futebol. Espero que o blog venha agregar muitas informações e boas discussões, superando os limites das quatro linhas dos gramados. Divulgue a seus amigos. Muito obrigado e acompanhem o blog!
quinta-feira, 20 de novembro de 2014
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário