CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A 2014
Brasileirão Serie A
37a rodadaUm cara apaixonado pelo esporte mais popular do mundo. Pernambucano de Olinda, deseja compartilhar seus conhecimentos e opiniões sobre o que mais acontece de relevante no mundo do futebol nordestino. Aqui você terá acesso a estatísticas em geral do futebol. Espero que o blog venha agregar muitas informações e boas discussões, superando os limites das quatro linhas dos gramados. Divulgue a seus amigos. Muito obrigado e acompanhem o blog!
# | Time | Pts | J | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 76 | 36 | 28 | |
2 | Sao Paulo | 69 | 36 | 20 | |
3 | Internacional | 66 | 37 | 11 | |
4 | Corinthians | 66 | 36 | 20 | |
5 | Atletico MG | 61 | 36 | 14 | |
6 | Gremio | 60 | 36 | 13 | |
7 | Fluminense | 58 | 36 | 17 | |
8 | Flamengo | 51 | 37 | -1 | |
9 | Atletico PR | 50 | 36 | 0 | |
10 | Sport | 49 | 37 | -11 | |
11 | Santos | 47 | 36 | 4 | |
12 | Figueirense | 46 | 36 | -9 | |
13 | Goias | 44 | 36 | -3 | |
14 | Chapecoense | 42 | 36 | -3 | |
15 | Coritiba | 41 | 36 | -5 | |
16 | Palmeiras | 39 | 37 | -25 | |
17 | Vitoria | 38 | 37 | -16 | |
18 | Bahia | 34 | 36 | -12 | |
19 | Botafogo | 33 | 36 | -15 | |
20 | Criciuma | 32 | 37 | -27 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário