| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | Pts | J | G | E | D | + | - | +/- | ||
1 | Legia Varsóvia | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 34 | 17 | 17 | ||
2 | Wisla Cracóvia | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 31 | 21 | 10 | ||
3 | Slask Wroclaw | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 19 | 8 | ||
4 | Gornik | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 18 | 7 | ||
5 | Jagiellonia Bialystok | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 22 | 6 | ||
6 | Belchatow | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 14 | 17 | -3 | ||
7 | Podbeskidzie | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 28 | -1 | ||
8 | Lech Poznan | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 31 | 19 | 12 | ||
9 | Pogon | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 25 | -2 | ||
10 | Piast Gliwice | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 23 | -2 | ||
11 | Korona Kielce | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | 26 | -8 | ||
12 | Leczna | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 23 | -3 | ||
13 | Lechia Gdansk | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 25 | -4 | ||
14 | Cracovia Krakow | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 23 | -7 | ||
15 | Ruch Chorzow | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 26 | -9 | ||
16 | Zawisza Bydgoszcz | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 18 | 39 | -21 |
Um cara apaixonado pelo esporte mais popular do mundo. Pernambucano de Olinda, deseja compartilhar seus conhecimentos e opiniões sobre o que mais acontece de relevante no mundo do futebol nordestino. Aqui você terá acesso a estatísticas em geral do futebol. Espero que o blog venha agregar muitas informações e boas discussões, superando os limites das quatro linhas dos gramados. Divulgue a seus amigos. Muito obrigado e acompanhem o blog!
sábado, 29 de novembro de 2014
EKSTRAKLASA 2014- T-Mobile Ekstraklasa)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário