CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | CHELSEA | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 30 | 11 | 19 | 89 |
2° | SOUTHAMPTON | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 6 | 18 | 72 |
3° | MANCHESTER CITY | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 13 | 11 | 67 |
4° | MANCHESTER UNITED | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 15 | 4 | 53 |
5° | NEWCASTLE UNITED | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 | 53 |
6° | WEST HAM | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 16 | 4 | 50 |
7° | SWANSEA CITY | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 13 | 3 | 50 |
8° | ARSENAL | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 15 | 5 | 47 |
9° | EVERTON | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 22 | 19 | 3 | 47 |
10° | TOTTENHAM | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | 47 |
11° | STOKE CITY | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 42 |
12° | LIVERPOOL | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 18 | -3 | 39 |
13° | WEST BROMWICH ALBION | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 | 36 |
14° | SUNDERLAND | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 12 | 19 | -7 | 36 |
15° | CRYSTAL PALACE | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 33 |
16° | ASTON VILLA | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 17 | -11 | 33 |
17° | HULL CITY | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 17 | -3 | 31 |
18° | LEICESTER CITY | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 | 28 |
19° | BURNLEY | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 20 | -12 | 28 |
20° | QUEENS PARK RANGERS | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 23 | -12 | 22 |
Um cara apaixonado pelo esporte mais popular do mundo. Pernambucano de Olinda, deseja compartilhar seus conhecimentos e opiniões sobre o que mais acontece de relevante no mundo do futebol nordestino. Aqui você terá acesso a estatísticas em geral do futebol. Espero que o blog venha agregar muitas informações e boas discussões, superando os limites das quatro linhas dos gramados. Divulgue a seus amigos. Muito obrigado e acompanhem o blog!
sábado, 29 de novembro de 2014
PREMIER LEAGUE 2014-2015
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário