CALCIO SÉRIE A TIM 2014
Calcio
13ª rodadaUm cara apaixonado pelo esporte mais popular do mundo. Pernambucano de Olinda, deseja compartilhar seus conhecimentos e opiniões sobre o que mais acontece de relevante no mundo do futebol nordestino. Aqui você terá acesso a estatísticas em geral do futebol. Espero que o blog venha agregar muitas informações e boas discussões, superando os limites das quatro linhas dos gramados. Divulgue a seus amigos. Muito obrigado e acompanhem o blog!
# | Time | Pts | J | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 31 | 12 | 24 | |
2 | Roma | 28 | 12 | 14 | |
3 | Napoli | 22 | 12 | 8 | |
4 | Sampdoria | 21 | 12 | 6 | |
5 | Lazio | 20 | 13 | 5 | |
6 | Genoa | 20 | 12 | 4 | |
7 | Milan | 18 | 12 | 4 | |
8 | Udinese | 18 | 12 | 0 | |
9 | Sassuolo | 18 | 13 | -3 | |
10 | Inter de Milão | 17 | 12 | 3 | |
11 | Fiorentina | 16 | 12 | 1 | |
12 | Palermo | 14 | 12 | -6 | |
13 | Verona | 14 | 13 | -7 | |
14 | Empoli | 13 | 12 | -5 | |
15 | Torino | 12 | 12 | -6 | |
16 | Cagliari | 11 | 12 | 0 | |
17 | Chievo | 10 | 13 | -8 | |
18 | Atalanta | 10 | 12 | -8 | |
19 | Cesena | 8 | 12 | -10 | |
20 | Parma | 6 | 12 | -16 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário