Kolejka 13
| 21.10.2016 | PIĄTEK | |||
|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Arka Gdynia | 0:0 | Pogoń Szczecin | |
| 20:30 | Wisła Kraków | 0:0 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | |
| 22.10.2016 | SOBOTA | |||
| 15:30 | Wisła Płock | 0:0 | Górnik Łęczna | |
| 18:00 | Śląsk Wrocław | 0:0 | Cracovia | |
| 20:30 | Legia Warszawa | 0:0 | Lech Poznań | |
| 23.10.2016 | NIEDZIELA | |||
| 15:30 | Lechia Gdańsk | 0:0 | Piast Gliwice | |
| 18:00 | Jagiellonia Białystok | 0:0 | KGHM Zagłębie Lubin | |
| 24.10.2016 | PONIEDZIAŁEK | |||
| 18:00 | Ruch Chorzów | 0:0 | Korona Kielce |
Tabela Ekstraklasa
| LP. | DRUŻYNA | MECZE | PKT | BRAMKI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lechia Gdańsk | 12 | 25 | 18:14 |
| 2 | Jagiellonia Białystok | 12 | 24 | 21:7 |
| 3 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 12 | 24 | 14:13 |
| 4 | KGHM Zagłębie Lubin | 12 | 20 | 18:10 |
| 5 | Arka Gdynia | 13 | 19 | 15:11 |
| 6 | Cracovia | 12 | 16 | 20:12 |
| 7 | Lech Poznań | 12 | 16 | 12:14 |
| 8 | Pogoń Szczecin | 13 | 15 | 16:15 |
| 9 | Wisła Płock | 12 | 15 | 15:15 |
| 10 | Śląsk Wrocław | 12 | 14 | 12:13 |
| 11 | Piast Gliwice | 12 | 14 | 12:18 |
| 12 | Korona Kielce | 12 | 14 | 14:25 |
| 13 | Legia Warszawa | 12 | 13 | 15:15 |
| 14 | Górnik Łęczna | 12 | 11 | 13:14 |
| 15 | Ruch Chorzów | 12 | 11 | 13:22 |
| 16 | Wisła Kraków | 12 | 11 | 12:22 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário