Bressan habilitado para jugar contra Rampla
De todos modos, todo indica que Fernando Curutchet pondrá el mismo equipo que le ganó a Villa Española.
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danubio | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 9 | 18 |
2 | Nacional | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 7 | 18 |
3 | Wanderers | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 15 |
4 | Liverpool (U) | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 15 |
5 | Cerro | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 14 |
6 | Boston River | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 5 | 13 |
7 | Juventud | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 12 |
8 | Fénix | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 11 |
9 | Racing (U) | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11 | 10 |
10 | Peñarol | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 |
11 | Sud América | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 8 | 9 |
12 | Rampla Juniors | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 10 | 9 |
13 | Defensor Sporting | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 10 | 8 |
14 | Plaza Colonia | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 15 | 6 |
15 | River Plate | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 19 | 6 |
16 | Villa Española | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 13 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário