Fonte ; UFMG
N | Times | Prob(%) |
---|---|---|
1 | PALMEIRAS | 52.9 |
2 | FLAMENGO | 36.1 |
3 | ATLÉTICO-MG | 6.5 |
4 | SANTOS | 4.6 |
5 | BOTAFOGO | 0.045 |
6 | FLUMINENSE | 0.003 |
7 | GRÊMIO | 0.003 |
8 | ATLÉTICO-PR | 0.001 |
9 | CORINTHIANS | 0.001 |
10 | VITÓRIA | 0.000 |
10 | CRUZEIRO | 0.000 |
10 | CHAPECOENSE | 0.000 |
10 | FIGUEIRENSE | 0.000 |
10 | INTERNACIONAL | 0.000 |
10 | SÃO PAULO | 0.000 |
10 | CORITIBA | 0.000 |
10 | SANTA CRUZ | 0.000 |
10 | AMÉRICA | 0.000 |
10 | SPORT | 0.000 |
10 | PONTE PRETA | 0.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário