fonte ; UFMG
N | Times | Prob(%) |
---|---|---|
1 | PALMEIRAS | 99.9992 |
2 | FLAMENGO | 99.98 |
3 | ATLÉTICO-MG | 99.52 |
4 | SANTOS | 98.3 |
5 | BOTAFOGO | 56.9 |
6 | FLUMINENSE | 39.9 |
7 | ATLÉTICO-PR | 35.5 |
8 | GRÊMIO | 35.0 |
9 | CORINTHIANS | 25.6 |
10 | PONTE PRETA | 5.8 |
11 | CHAPECOENSE | 2.5 |
12 | CRUZEIRO | 0.54 |
13 | CORITIBA | 0.21 |
14 | SÃO PAULO | 0.17 |
15 | VITÓRIA | 0.059 |
16 | SPORT | 0.019 |
17 | INTERNACIONAL | 0.013 |
18 | FIGUEIRENSE | 0.001 |
19 | AMÉRICA | 0.000 |
19 | SANTA CRUZ | 0.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário