fonte ; UFMG
N | Times | Prob(%) |
---|---|---|
1 | PONTE PRETA | 91.4 |
2 | CHAPECOENSE | 90.5 |
3 | CORINTHIANS | 74.2 |
4 | CRUZEIRO | 71.4 |
5 | GRÊMIO | 65.0 |
6 | ATLÉTICO-PR | 64.3 |
7 | CORITIBA | 62.2 |
8 | SÃO PAULO | 61.6 |
9 | FLUMINENSE | 60.1 |
10 | VITÓRIA | 43.8 |
11 | BOTAFOGO | 43.1 |
12 | SPORT | 32.2 |
13 | INTERNACIONAL | 26.2 |
14 | FIGUEIRENSE | 11.6 |
15 | SANTOS | 1.7 |
15 | ATLÉTICO-MG | 0.48 |
17 | SANTA CRUZ | 0.069 |
18 | FLAMENGO | 0.016 |
19 | AMÉRICA | 0.013 |
20 | PALMEIRAS | 0.001 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário