fonte ; UFMG
N | Times | Prob(%) |
---|---|---|
1 | AMÉRICA | 99.82 |
2 | SANTA CRUZ | 99.41 |
3 | FIGUEIRENSE | 66.2 |
4 | INTERNACIONAL | 42.1 |
5 | SPORT | 35.2 |
6 | VITÓRIA | 25.8 |
7 | SÃO PAULO | 11.2 |
8 | CORITIBA | 10.7 |
9 | CRUZEIRO | 8.4 |
10 | CHAPECOENSE | 0.86 |
11 | PONTE PRETA | 0.22 |
12 | CORINTHIANS | 0.004 |
13 | ATLÉTICO-PR | 0.002 |
14 | GRÊMIO | 0.001 |
14 | FLUMINENSE | 0.001 |
16 | SANTOS | 0.000 |
16 | PALMEIRAS | 0.000 |
16 | FLAMENGO | 0.000 |
16 | BOTAFOGO | 0.000 |
16 | ATLÉTICO-MG | 0.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário