RODADA 3
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Santa Cruz-PE | |||||||||
2° | Palmeiras | |||||||||
3° | Chapecoense | |||||||||
4° | Atlético-MG | |||||||||
5° | Internacional | |||||||||
6° | Ponte Preta | |||||||||
7° | Grêmio | |||||||||
8° | Santos | |||||||||
9° | Botafogo | |||||||||
10° | Coritiba | |||||||||
11° | Flamengo | |||||||||
12° | São Paulo | |||||||||
13° | Fluminense | |||||||||
14° | Vitória | |||||||||
15° | Figueirense | |||||||||
16° | Corinthians | |||||||||
17° | Sport | |||||||||
18° | América-MG | |||||||||
19° | Cruzeiro | |||||||||
20° | Atlético-PR |
Nenhum comentário:
Postar um comentário