RODADA 28
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Vasco | |||||||||
2° | Atlético-GO | |||||||||
3° | Brasil de Pelotas | |||||||||
4° | Avaí | |||||||||
5° | Londrina-PR | |||||||||
6° | Bahia | |||||||||
7° | Criciúma | |||||||||
8° | CRB | |||||||||
9° | Ceará | |||||||||
10° | Náutico | |||||||||
11° | Vila Nova-GO | |||||||||
12° | Goiás | |||||||||
13° | Luverdense | |||||||||
14° | Paysandu | |||||||||
15° | Paraná Clube | |||||||||
16° | Oeste | |||||||||
17° | Bragantino | |||||||||
18° | Tupi | |||||||||
19° | Joinville | |||||||||
20° | Sampaio Correa-MA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário