RODADA 2
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Vasco | |||||||||
2° | Atlético-GO | |||||||||
3° | Ceará | |||||||||
4° | Bahia | |||||||||
5° | Goiás | |||||||||
6° | Luverdense | |||||||||
7° | Criciúma | |||||||||
8° | Vila Nova-GO | |||||||||
9° | Avaí | |||||||||
10° | Brasil de Pelotas | |||||||||
11° | Náutico | |||||||||
12° | CRB | |||||||||
13° | Paysandu | |||||||||
14° | Joinville | |||||||||
15° | Londrina-PR | |||||||||
16° | Oeste | |||||||||
17° | Paraná Clube | |||||||||
18° | Tupi | |||||||||
19° | Bragantino | |||||||||
20° | Sampaio Correa-MA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário