Barcelona |
|
ENTRENADOR | PRESIDENTE | ESTADIO |
Nombre: Luis Enrique Fecha Nac.: 08-05-1970 (Spain) | Josep María Bartomeu | Camp Nou |
PLANTILLA 2016-2017
JUGADOR | PUESTO | EDAD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc-André ter Stegen | portero | 24 | |||||
13 | Claudio Bravo | portero | 33 | |||||
25 | Jordi Masip | portero | 27 | |||||
- | Marlon Santos | defensa | 21 | |||||
2 | Douglas | defensa | 26 | |||||
3 | Gerard Piqué | defensa | 29 | |||||
14 | Javier Mascherano | defensa | 32 | |||||
18 | Jordi Alba | defensa | 27 | |||||
19 | Lucas Digne | defensa | 23 | |||||
20 | Sergi Roberto | defensa | 24 | |||||
22 | Aleix Vidal | defensa | 27 | |||||
23 | Samuel Umtiti | defensa | 23 | |||||
24 | Jeremy Mathieu | defensa | 33 | |||||
4 | Ivan Rakitic | centrocampista | 28 | |||||
5 | Sergio Busquets | centrocampista | 28 | |||||
6 | Denis Suárez | centrocampista | 22 | |||||
7 | Arda Turan | centrocampista | 29 | |||||
8 | Andrés Iniesta | centrocampista | 32 | |||||
12 | Rafinha | centrocampista | 23 | |||||
16 | Sergi Samper | centrocampista | 21 | |||||
21 | André Gomes | centrocampista | 23 | |||||
9 | Luis Suárez | delantero | 29 | |||||
10 | Lionel Messi | delantero | 29 | |||||
11 | Neymar | delantero | 24 | |||||
17 | Munir El Haddadi | delantero | 21 | |||||
PARTIDOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | 0 | ||||||
Ganados | 0 | ||||||
Empatados | 0 | ||||||
Perdidos | 0 |
GOLES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 0 | ||||||
En contra |
INFRACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltas | |||||||
Cometidas | 0 | ||||||
Recibidas | |||||||
Tarjetas | |||||||
Amarillas | 0 | ||||||
Rojas |
ACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remates totales | 0 | ||||||
Balones | |||||||
Perdidos | |||||||
Recuperados | |||||||
Asistencias | 0 | ||||||
Penaltis | |||||||
A favor | |||||||
En contra | |||||||
Fueras de juego | |||||||
A favor | |||||||
En contra |
RANKING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking estadístico por jugadores |
Nenhum comentário:
Postar um comentário