fonte ; chance de gol
Classificação e Probabilidades
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de título | Probab. de acesso | Probab. de rebaixamento | |
1 | Vasco | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 35 | 23 | 12 | 67.5 % | 95.7 % | quase 0 % | |
2 | Atlético GO | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 28 | 18 | 10 | 9.2 % | 61.6 % | quase 0 % | |
3 | CRB | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 33 | 28 | 5 | 8.6 % | 56.1 % | 0.02 % | |
4 | Ceará | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 32 | 26 | 6 | 5.3 % | 49.8 % | 0.01 % | |
5 | Brasil RS | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 25 | 19 | 6 | 2.7 % | 32.7 % | 0.1 % | |
6 | Londrina | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 21 | 16 | 5 | 2.5 % | 34.0 % | 0.08 % | |
7 | Bahia | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | 19 | 11 | 2.3 % | 32.0 % | 0.1 % | |
8 | Náutico | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 32 | 26 | 6 | 1.6 % | 24.1 % | 0.4 % | |
9 | Criciúma | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 | 27 | 1 | 0.2 % | 5.6 % | 3.6 % | |
10 | Vila Nova GO | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 32 | 33 | -1 | 0.02 % | 3.0 % | 6.2 % | |
11 | Avaí | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 24 | 28 | -4 | quase 0 % | 0.3 % | 26.6 % | |
12 | Oeste | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 19 | 23 | -4 | quase 0 % | 0.5 % | 16.6 % | |
13 | Paraná | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 18 | 25 | -7 | 0.01 % | 0.6 % | 19.8 % | |
14 | Luverdense | 28 | 22 | 6 | 10 | 6 | 24 | 21 | 3 | 0.02 % | 1.6 % | 9.7 % | |
15 | Paysandu | 28 | 22 | 6 | 10 | 6 | 20 | 24 | -4 | quase 0 % | 0.8 % | 16.8 % | |
16 | Goiás | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 23 | 25 | -2 | 0.01 % | 1.6 % | 10.6 % | |
17 | Tupi | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 | 27 | -3 | quase 0 % | 0.06 % | 48.0 % | |
18 | Joinville | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 15 | 24 | -9 | quase 0 % | quase 0 % | 72.8 % | |
19 | Bragantino | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 17 | 28 | -11 | quase 0 % | 0.01 % | 68.6 % | |
20 | Sampaio Corrêa | 14 | 22 | 2 | 8 | 12 | 13 | 33 | -20 | quase 0 % | quase 0 % | 99.8 % |
Probabilidades por pontuação final
Probabilidade de atingir o objetivo | Pontos necessários para | ||
Conquista do título | Promoção para a Série A | Permanência na Série B | |
100 % | 87 | 82 | 60 |
99.9 % | 78 | 67 | 49 |
99.5 % | 77 | 67 | 48 |
99 % | 76 | 66 | 47 |
97 % | 75 | 65 | 47 |
95 % | 74 | 65 | 46 |
90 % | 73 | 64 | 46 |
80 % | 71 | 63 | 45 |
70 % | 71 | 62 | 44 |
60 % | 70 | 62 | 44 |
50 % | 69 | 61 | 44 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário