fonte ; chance de gol
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de título | Probab. de ficar no G4 | Probab. de rebaixamento | |
1 | Palmeiras | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 40 | 22 | 18 | 45.4 % | 89.0 % | quase 0 % | |
2 | Flamengo | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 28 | 22 | 6 | 11.5 % | 60.1 % | quase 0 % | |
3 | Atlético MG | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 35 | 29 | 6 | 8.6 % | 51.3 % | 0.02 % | |
4 | Corinthians | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 30 | 21 | 9 | 13.9 % | 66.8 % | quase 0 % | |
5 | Santos | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 20 | 16 | 11.6 % | 61.1 % | quase 0 % | |
6 | Grêmio | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 31 | 22 | 9 | 8.0 % | 48.6 % | 0.03 % | |
7 | Ponte Preta | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 29 | 33 | -4 | 0.4 % | 10.4 % | 0.2 % | |
8 | Atlético PR | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 21 | 20 | 1 | 0.09 % | 3.0 % | 0.6 % | |
9 | Fluminense | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 22 | 20 | 2 | 0.4 % | 8.3 % | 0.4 % | |
10 | Chapecoense | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 31 | 37 | -6 | quase 0 % | 0.2 % | 10.2 % | |
11 | São Paulo | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 22 | 0 | 0.01 % | 0.1 % | 16.5 % | |
12 | Sport | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 31 | 33 | -2 | quase 0 % | 0.1 % | 20.2 % | |
13 | Botafogo | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 30 | -3 | quase 0 % | 0.6 % | 10.3 % | |
14 | Cruzeiro | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 30 | 35 | -5 | quase 0 % | 0.2 % | 14.8 % | |
15 | Vitória | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 29 | 33 | -4 | quase 0 % | 0.04 % | 33.3 % | |
16 | Coritiba | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 25 | 29 | -4 | quase 0 % | 0.2 % | 12.8 % | |
17 | Internacional | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 23 | 26 | -3 | quase 0 % | 0.07 % | 23.1 % | |
18 | Figueirense | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 18 | 24 | -6 | quase 0 % | quase 0 % | 73.3 % | |
19 | Santa Cruz | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 22 | 31 | -9 | quase 0 % | quase 0 % | 84.4 % | |
20 | América MG | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 14 | 35 | -21 | quase 0 % | quase 0 % | 99.8 % |
Probabilidades por pontuação final
Probabilidade de atingir o objetivo | Pontos necessários para | ||
Conquista do título | Término no G-4 | Permanência na Série A | |
100 % | 89 | 83 | 61 |
99.9 % | 80 | 71 | 48 |
99.5 % | 80 | 70 | 48 |
99 % | 79 | 69 | 47 |
97 % | 78 | 68 | 46 |
95 % | 77 | 68 | 46 |
90 % | 76 | 67 | 45 |
80 % | 74 | 66 | 44 |
70 % | 73 | 65 | 44 |
60 % | 72 | 64 | 43 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário