RODADA 24
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Palmeiras | |||||||||
2° | Flamengo | |||||||||
3° | Atlético-MG | |||||||||
4° | Corinthians | |||||||||
5° | Santos | |||||||||
6° | Grêmio | |||||||||
7° | Ponte Preta | |||||||||
8° | Fluminense | |||||||||
9° | Atlético-PR | |||||||||
10° | Botafogo | |||||||||
11° | Chapecoense | |||||||||
12° | Cruzeiro | |||||||||
13° | Coritiba | |||||||||
14° | São Paulo | |||||||||
15° | Internacional | |||||||||
16° | Sport | |||||||||
17° | Figueirense | |||||||||
18° | Vitória | |||||||||
19° | Santa Cruz-PE | |||||||||
20° | América-MG |
Nenhum comentário:
Postar um comentário