RODADA 23
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Palmeiras | |||||||||
2° | Flamengo | |||||||||
3° | Atlético-MG | |||||||||
4° | Corinthians | |||||||||
5° | Santos | |||||||||
6° | Grêmio | |||||||||
7° | Ponte Preta | |||||||||
8° | Fluminense | |||||||||
9° | Atlético-PR | |||||||||
10° | Chapecoense | |||||||||
11° | Botafogo | |||||||||
12° | São Paulo | |||||||||
13° | Sport | |||||||||
14° | Cruzeiro | |||||||||
15° | Vitória | |||||||||
16° | Coritiba | |||||||||
17° | Internacional | |||||||||
18° | Figueirense | |||||||||
19° | Santa Cruz-PE | |||||||||
20° | América-MG |
Nenhum comentário:
Postar um comentário