Pierre-Michel Lasogga erzielte das 3:0 für seinen HSV
Bundesligist Hamburger SV hat gegen den Berliner Regionalligisten BFC Dynamo einen Testspielsieg gefeiert. Die Norddeutschen gewannen nach einem schwachen Start 4:0 (0:0).
Luca Waldschmidt (54.), Lewis Holtby (56.), Pierre-Michel Lasogga (59.) und Nabil Bahoudi (85.) nach Vorlage des im Sommer verpflichteten Flüchtlings Bakery Jatta trafen für die Hamburger. Außerdem kam der neu verpflichtete brasilianische Olympiasieger Douglas Santos kam zu seinem Debüt. Mit seinem Einstand bei den Hanseaten zeigte sich Trainer Bruno Labbadia zufrieden: "Die Leistung hat mir gut gefallen. Zwei Flanken von ihm waren fast zwei Torchancen. Er hat konzentriert und sachlich gespielt. Wir werden sehen, wie schnell wir ihn in die Liga integrieren können."
Auch mit dem restlichen Spiel seiner Mannschaft war der Coach einverstanden: "Die Tore, die wir gemacht haben, waren gut und das Ergebnis sehr zufriedenstellend."
In der Bundesliga geht es für den HSV in der kommenden Woche mit einem Auswärtsspiel weiter. Nach dem 1:1-Auftakt gegen den FC Ingolstadt wartet am 2. Spieltag der Champions-League-Teilnehmer Bayer 04 Leverkusen.
HSV: Mathenia (46. Adler) - Diekmeier (76. Stark), Cleber, Götz (46. Santos), Ostrzolek (76. Kim) - Hunt (76. Behounek), Holtby - Müller (63. Jatta), Halilović, Waldschmidt (76. Deichmann) - Lasogga (63. Bahoui)
09.09.2016 | 20:30 | FC Schalke 04 | - | Bayern München | -:- | |||
10.09.2016 | 15:30 | Bayer Leverkusen | - | Hamburger SV | -:- | |||
15:30 | VfL Wolfsburg | - | 1. FC Köln | -:- | ||||
15:30 | FC Ingolstadt 04 | - | Hertha BSC | -:- | ||||
15:30 | SV Darmstadt 98 | - | Eintracht Frankfurt | -:- | ||||
15:30 | SC Freiburg | - | Bor. Mönchengladbach | -:- | ||||
18:30 | RB Leipzig | - | Borussia Dortmund | -:- | ||||
11.09.2016 | 15:30 | Werder Bremen | - | FC Augsburg | -:- | |||
17:30 | 1. FSV Mainz 05 | - | 1899 Hoffenheim | -:- |
LiveScores | LiveDetails | LiveTicker |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | |
2 | 1. FC Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
VfL Wolfsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ||
4 | Bor. Mönchengladbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ||
Hertha BSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ||
7 | Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
8 | 1899 Hoffenheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
RB Leipzig | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | ||
10 | FC Ingolstadt 04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
Hamburger SV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
12 | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | ||
SC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | ||
15 | FC Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
16 | FC Augsburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
SV Darmstadt 98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | ||
18 | Werder Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 |
Champions League | |
Champions League Quali. | |
Europa League | |
Relegation | |
Abstieg |
Nenhum comentário:
Postar um comentário