Position | Evolution | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | 30 | 16 | 11 | 3 | 55 | 28 | +27 | ||
2 | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 57 | 24 | +33 | ||
3 | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 60 | 31 | +29 | ||
4 | 53 | 29 | 15 | 8 | 6 | 35 | 21 | +14 | ||
5 | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 37 | 24 | +13 | ||
6 | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 38 | 37 | +1 | ||
7 | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 39 | 32 | +7 | ||
8 | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 27 | 26 | +1 | ||
9 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 24 | 30 | -6 | ||
10 | 39 | 30 | 12 | 3 | 15 | 32 | 41 | -9 | ||
11 | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 28 | 37 | -9 | ||
12 | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 33 | 37 | -4 | ||
13 | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 30 | 34 | -4 | ||
14 | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 44 | 44 | 0 | ||
15 | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 36 | 50 | -14 | ||
16 | 35 | 30 | 11 | 2 | 17 | 32 | 46 | -14 | ||
17 | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 | 41 | -7 | ||
18 | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 31 | 49 | -18 | ||
19 | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 27 | 47 | -20 | ||
20 | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 22 | 42 | -20 |
Um cara apaixonado pelo esporte mais popular do mundo. Pernambucano de Olinda, deseja compartilhar seus conhecimentos e opiniões sobre o que mais acontece de relevante no mundo do futebol nordestino. Aqui você terá acesso a estatísticas em geral do futebol. Espero que o blog venha agregar muitas informações e boas discussões, superando os limites das quatro linhas dos gramados. Divulgue a seus amigos. Muito obrigado e acompanhem o blog!
terça-feira, 31 de março de 2015
LIGUE 1 - FRANCE
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário