RODADA 7
RODADA 6
| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Uruguai | |||||||||
| 2° | Equador | |||||||||
| 3° | Argentina | |||||||||
| 4° | Chile | |||||||||
| 5° | Colômbia | |||||||||
| 6° | Brasil | |||||||||
| 7° | Paraguai | |||||||||
| 8° | Peru | |||||||||
| 9° | Bolívia | |||||||||
| 10° | Venezuela | |||||||||
Um cara apaixonado pelo esporte mais popular do mundo. Pernambucano de Olinda, deseja compartilhar seus conhecimentos e opiniões sobre o que mais acontece de relevante no mundo do futebol nordestino. Aqui você terá acesso a estatísticas em geral do futebol. Espero que o blog venha agregar muitas informações e boas discussões, superando os limites das quatro linhas dos gramados. Divulgue a seus amigos. Muito obrigado e acompanhem o blog!
| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Uruguai | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 72 |
| 2° | Equador | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 72 |
| 3° | Argentina | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 61 |
| 4° | Chile | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 56 |
| 5° | Colômbia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 56 |
| 6° | Brasil | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 50 |
| 7° | Paraguai | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 50 |
| 8° | Peru | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 22 |
| 9° | Bolívia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 | 17 |
| 10° | Venezuela | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário