MLS Table
Eastern Conference
| TEAM | GP | W | D | L | GF | GA | Diff | PTS | Home | Away | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORONTO FC | 27 | 12 | 7 | 8 | 39 | 28 | 11 | 43 | 7-3-2 | 5-4-6 |
| 2 | NEW YORK CITY FC | 27 | 11 | 8 | 8 | 45 | 45 | 0 | 41 | 5-5-3 | 6-3-5 |
| 3 | NEW YORK | 27 | 11 | 7 | 9 | 46 | 35 | 11 | 40 | 10-1-2 | 1-6-7 |
| 4 | PHILADELPHIA | 27 | 11 | 7 | 9 | 47 | 41 | 6 | 40 | 8-3-3 | 3-4-6 |
| 5 | MONTREAL | 26 | 9 | 10 | 7 | 40 | 38 | 2 | 37 | 6-4-3 | 3-6-4 |
| 6 | D.C. | 26 | 7 | 11 | 8 | 33 | 33 | 0 | 32 | 6-4-4 | 1-7-4 |
| 7 | ORLANDO CITY SC | 26 | 6 | 13 | 7 | 41 | 44 | -3 | 31 | 5-7-2 | 1-6-5 |
| 8 | NEW ENGLAND | 27 | 6 | 9 | 12 | 29 | 47 | -18 | 27 | 5-4-4 | 1-5-8 |
| 9 | COLUMBUS | 25 | 5 | 11 | 9 | 34 | 40 | -6 | 26 | 4-8-2 | 1-3-7 |
| 10 | CHICAGO | 25 | 5 | 8 | 12 | 29 | 40 | -11 | 23 | 4-6-2 | 1-2-10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário