RODADA 24
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Vasco | |||||||||
2° | Atlético-GO | |||||||||
3° | Brasil de Pelotas | |||||||||
4° | Ceará1 | |||||||||
5° | CRB1 | |||||||||
6° | Londrina-PR | |||||||||
7° | Bahia | |||||||||
8° | Avaí | |||||||||
9° | Paraná Clube | |||||||||
10° | Náutico | |||||||||
11° | Criciúma | |||||||||
12° | Luverdense | |||||||||
13° | Vila Nova-GO | |||||||||
14° | Oeste | |||||||||
15° | Paysandu | |||||||||
16° | Goiás1 | |||||||||
17° | Bragantino1 | |||||||||
18° | Tupi | |||||||||
19° | Joinville | |||||||||
20° | Sampaio Correa-MA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário