Fotboll Sverige ALLSVENSKAN TABELL
1. | 30 | 18 | 8 | 4 | 59 | : | 31 | 62 | |
2. | 30 | 15 | 11 | 4 | 58 | : | 34 | 56 | |
3. | 30 | 15 | 7 | 8 | 59 | : | 42 | 52 | |
4. | 30 | 15 | 7 | 8 | 40 | : | 31 | 52 | |
5. | 30 | 13 | 7 | 10 | 58 | : | 45 | 46 | |
6. | 30 | 13 | 7 | 10 | 54 | : | 44 | 46 | |
7. | 30 | 11 | 10 | 9 | 47 | : | 33 | 43 | |
8. | 30 | 12 | 7 | 11 | 39 | : | 46 | 43 | |
9. | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | : | 44 | 39 | |
10. | 30 | 11 | 6 | 13 | 44 | : | 50 | 39 | |
11. | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | : | 45 | 39 | |
12. | 30 | 9 | 9 | 12 | 39 | : | 50 | 36 | |
13. | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | : | 49 | 33 | |
14. | 30 | 8 | 8 | 14 | 34 | : | 42 | 32 | |
15. | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 | : | 47 | 29 | |
16. | 30 | 2 | 6 | 22 | 28 | : | 69 | 12 |
Fotboll Sverige SENASTE RESULTAT |
01.11. | Őrebro SK | BK Häcken | 5 | : | 2 |
01.11. | Kalmar FF | AIK Stockholm | 1 | : | 1 |
01.11. | IFK Göteborg | Halmstads BK | 5 | : | 1 |
01.11. | IF Brommapojkarna | IF Elfsborg | 0 | : | 1 |
01.11. | Gefle IF | Helsingborgs IF | 2 | : | 1 |
01.11. | Falkenbergs FF | Mjällby AIF | 1 | : | 1 |
01.11. | Djurgärdens IF FF | IFK Norrköping | 1 | : | 1 |
01.11. | Ätvidabergs FF | Malmo FF | 2 | : | 1 |
27.10. | Mjällby AIF | Kalmar FF | 0 | : | 2 |
ALLA MATCHER |
Fotboll Sverige HEMMAMATCHER |
1. | 15 | 11 | 2 | 2 | 38 | : | 15 | 35 | |
2. | 15 | 10 | 3 | 2 | 23 | : | 8 | 33 | |
3. | 15 | 9 | 4 | 2 | 34 | : | 16 | 31 | |
4. | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | : | 17 | 29 | |
5. | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | : | 19 | 28 | |
6. | 15 | 7 | 5 | 3 | 30 | : | 19 | 26 | |
7. | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | : | 18 | 26 | |
8. | 15 | 7 | 4 | 4 | 33 | : | 22 | 25 | |
9. | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | : | 21 | 24 | |
10. | 15 | 6 | 6 | 3 | 22 | : | 19 | 24 | |
11. | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | : | 23 | 22 | |
12. | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | : | 14 | 21 | |
13. | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | : | 17 | 20 | |
14. | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | : | 22 | 20 | |
15. | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | : | 18 | 20 | |
16. | 15 | 1 | 4 | 10 | 14 | : | 32 | 7 |
Fotboll Sverige BORTAMATCHER |
1. | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | : | 15 | 31 | |
2. | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 | : | 16 | 23 | |
3. | 15 | 6 | 5 | 4 | 30 | : | 25 | 23 | |
4. | 15 | 4 | 9 | 2 | 20 | : | 19 | 21 | |
5. | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | : | 22 | 21 | |
6. | 15 | 6 | 2 | 7 | 28 | : | 26 | 20 | |
7. | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | : | 23 | 19 | |
8. | 15 | 6 | 1 | 8 | 20 | : | 28 | 19 | |
9. | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | : | 27 | 15 | |
10. | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | : | 26 | 15 | |
11. | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | : | 26 | 13 | |
12. | 15 | 2 | 6 | 7 | 14 | : | 29 | 12 | |
13. | 15 | 2 | 5 | 8 | 17 | : | 28 | 11 | |
14. | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | : | 26 | 11 | |
15. | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | : | 29 | 9 | |
16. | 15 | 1 | 2 | 12 | 14 | : | 37 | 5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário