Jordi Alba estará de baja unos 10 días
Jordi Alba estará de baja 10 días y no viaja a Holanda con la selección de España. (Foto: Getty)
El Barcelona confirmó este sábado que su lateral izquierdo Jordi Alba estará de baja unos 10 días después de haber sufrido una lesión en el adductor el viernes en la victoria de España contra Ucrania (1-0).
"Las pruebas realizadas esta mañana al jugador del primer equipo Jordi Alba por parte de los servicios médicos del FC Barcelona han confirmado que tiene una lesión de grado 1 en el adductor de la pierna derecha", anunció el club catalán en su página web. "El tiempo de baja aproximado es de unos diez días", precisó.
Alba tuvo que ser sustituido a 12 minutos para el final del partido contra Ucrania por el defensa del Bayern Múnich Juan Bernat y fue descartado para el amistoso contra Holanda del martes en Ámsterdam. De cumplirse los plazos, Alba estaría disponible para jugar la ida de los cuartos de final de la L
| 03.04.2015 | 20:45 | SD Eibar | - | Rayo Vallecano | -:- | |||
| 04.04.2015 | 16:00 | Sevilla FC | - | Athletic Club | -:- | |||
| 18:00 | Córdoba CF | - | Atlético de Madrid | -:- | ||||
| 20:00 | UD Almería | - | Levante UD | -:- | ||||
| 22:00 | Málaga CF | - | Real Sociedad | -:- | ||||
| 05.04.2015 | 12:00 | Real Madrid | - | Granada CF | -:- | |||
| 17:00 | Valencia CF | - | Villarreal CF | -:- | ||||
| 19:00 | Getafe CF | - | RC Deportivo | -:- | ||||
| 21:00 | RC Celta | - | FC Barcelona | -:- | ||||
| 06.04.2015 | 20:00 | RCD Espanyol | - | Elche CF | -:- |
| » Clasificación | En casa | Fuera de casa | 1.ª vuelta | 2.ª vuelta | 1.ª parte | 2.ª parte |
| # | Equipo | P | V | E | D | Goles | DG | Pun. | |
| 1 | FC Barcelona | 28 | 22 | 2 | 4 | 80:17 | 63 | 68 | |
| 2 | Real Madrid | 28 | 21 | 1 | 6 | 78:26 | 52 | 64 | |
| 3 | Valencia CF | 28 | 18 | 6 | 4 | 52:22 | 30 | 60 | |
| 4 | Atlético de Madrid | 28 | 18 | 5 | 5 | 53:23 | 30 | 59 | |
| 5 | Sevilla FC | 28 | 17 | 4 | 7 | 51:33 | 18 | 55 | |
| 6 | Villarreal CF | 28 | 14 | 7 | 7 | 43:26 | 17 | 49 | |
| 7 | Málaga CF | 28 | 13 | 5 | 10 | 31:31 | 0 | 44 | |
| 8 | Athletic Club | 28 | 11 | 6 | 11 | 27:33 | -6 | 39 | |
| 9 | Real Sociedad | 28 | 9 | 9 | 10 | 33:37 | -4 | 36 | |
| 10 | RC Celta | 28 | 9 | 8 | 11 | 29:31 | -2 | 35 | |
| 11 | Rayo Vallecano | 28 | 11 | 2 | 15 | 33:50 | -17 | 35 | |
| 12 | RCD Espanyol | 28 | 9 | 7 | 12 | 32:37 | -5 | 34 | |
| 13 | Getafe CF | 28 | 8 | 5 | 15 | 24:39 | -15 | 29 | |
| 14 | SD Eibar | 28 | 7 | 7 | 14 | 26:38 | -12 | 28 | |
| 15 | Elche CF | 28 | 7 | 6 | 15 | 23:52 | -29 | 27 | |
| 16 | RC Deportivo | 28 | 6 | 8 | 14 | 23:44 | -21 | 26 | |
| 17 | UD Almería | 28 | 6 | 7 | 15 | 23:42 | -19 | 25 | |
| 18 | Levante UD | 28 | 6 | 7 | 15 | 23:52 | -29 | 25 | |
| 19 | Granada CF | 28 | 4 | 11 | 13 | 18:43 | -25 | 23 | |
| 20 | Córdoba CF | 28 | 3 | 9 | 16 | 20:46 | -26 | 18 | |
| Champions League | |
| CL Ronda previa | |
| Europa League | |
| EL Ronda previa | |
| Descenso |
| # | Jugador | País | Equipo | Goles (de penalti) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lionel Messi | Argentina | 32 (4) | ||
| 2. | Cristiano Ronaldo | Portugal | 31 (9) | ||
| 3. | Neymar | Brasil | 17 (0) | ||
| 4. | Carlos Bacca | Colombia | 16 (5) | ||
| 5. | Bueno | España | 15 (2) | ||
| 6. | Antoine Griezmann | Francia | 14 (0) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário