Inter, occhio ai parametro zero quest'estate
L'Inter di Roberto Mancini continua nel suo processo di scouting per la prossima stagione e, in ottica risparmio, spulcia per bene anche il mercato low cost dei calciatori acquistabili a parametro zero.
Riuscire ad ingaggiare un calciatore a parametro zero ha i suo pro ed i suoi contro: infatti, sopratutto per i calciatori più blasonati, risparmiare sul costo del cartellino equivale a sottoscrivere stipendi importanti per convincere i diretti interessati. Basti pensare proprio all'Inter, con Vidic che, giunto a parametro zero quest'estate, percepisce lo stipendio più alto della rosa con 3,2 milioni di euro netti a stagione.
Durante questa finestra ci sono alcuni prospetti molto interessanti, che potrebbero fare molto comodo alla squadra di Mancini che necessita di apportare elementi di qualità alla propria rosa per cercare di ritornare ai fasti di un tempo:
Portieri: Neto (Fiorentina), Romero (Sampdoria).
Difensori: Munoz (Sampdoria), Richards (Fiorentina).
Centrocampisti: Milner (Manchester City), Toulalan (Monaco).
Attaccanti: Konoplyanka (Dnipro), Ayew e Gignac (Marsiglia)
Difensori: Munoz (Sampdoria), Richards (Fiorentina).
Centrocampisti: Milner (Manchester City), Toulalan (Monaco).
Attaccanti: Konoplyanka (Dnipro), Ayew e Gignac (Marsiglia)
| Giocatore | Paese | Squadra | Gol (11m) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Carlos Tévez | Argentina | 16 (2) | ||
| 2. | Mauro Icardi | Argentina | 15 (3) | ||
| Jérémy Ménez | Francia | 15 (8) | |||
| 4. | Gonzalo Higuaín | Argentina | 13 (2) | ||
| Luca Toni | Italia | 13 (3) | |||
| 6. | Paulo Dybala | Argentina | 12 (2) |
| # | Squadra | P. | V | P | S | Gol | Dif | P.ti | |
| 1 | Juventus | 28 | 20 | 7 | 1 | 55:14 | 41 | 67 | |
| 2 | Roma | 28 | 14 | 11 | 3 | 39:21 | 18 | 53 | |
| 3 | Lazio | 28 | 16 | 4 | 8 | 51:27 | 24 | 52 | |
| 4 | Sampdoria | 28 | 12 | 12 | 4 | 37:28 | 9 | 48 | |
| 5 | Napoli | 28 | 13 | 8 | 7 | 47:36 | 11 | 47 | |
| 6 | Fiorentina | 28 | 12 | 10 | 6 | 41:31 | 10 | 46 | |
| 7 | Torino | 28 | 10 | 9 | 9 | 32:30 | 2 | 39 | |
| 8 | Milan | 28 | 9 | 11 | 8 | 41:35 | 6 | 38 | |
| 9 | Genoa | 27 | 9 | 10 | 8 | 37:33 | 4 | 37 | |
| 10 | Inter | 28 | 9 | 10 | 9 | 42:36 | 6 | 37 | |
| 11 | Palermo | 28 | 8 | 11 | 9 | 38:41 | -3 | 35 | |
| 12 | Udinese | 27 | 8 | 9 | 10 | 31:36 | -5 | 33 | |
| 13 | Empoli | 28 | 6 | 15 | 7 | 30:30 | 0 | 33 | |
| 14 | Sassuolo | 28 | 7 | 11 | 10 | 34:43 | -9 | 32 | |
| 15 | Chievo Verona | 28 | 8 | 8 | 12 | 21:30 | -9 | 32 | |
| 16 | Verona | 28 | 8 | 8 | 12 | 33:48 | -15 | 32 | |
| 17 | Atalanta | 28 | 5 | 11 | 12 | 23:38 | -15 | 26 | |
| 18 | Cagliari | 28 | 4 | 9 | 15 | 34:53 | -19 | 21 | |
| 19 | Cesena | 28 | 4 | 9 | 15 | 25:49 | -24 | 21 | |
| 20 | Parma | 26 | 3 | 3 | 20 | 21:53 | -32 | 9 | |
| Champions League | |
| Champions League Quali. | |
| Europa League | |
| Europa League Quali. | |
| Retrocessione |
Nenhum comentário:
Postar um comentário