RODADA 26
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Palmeiras | |||||||||
2° | Flamengo | |||||||||
3° | Atlético-MG | |||||||||
4° | Santos | |||||||||
5° | Corinthians | |||||||||
6° | Ponte Preta | |||||||||
7° | Fluminense | |||||||||
8° | Grêmio | |||||||||
9° | Chapecoense | |||||||||
10° | Atlético-PR | |||||||||
11° | Botafogo | |||||||||
12° | São Paulo | |||||||||
13° | Sport | |||||||||
14° | Coritiba | |||||||||
15° | Cruzeiro | |||||||||
16° | Vitória | |||||||||
17° | Figueirense | |||||||||
18° | Internacional | |||||||||
19° | Santa Cruz-PE | |||||||||
20° | América-MG |
Nenhum comentário:
Postar um comentário