fonte ; Chance de Gol
Classificação e Probabilidades
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de título | Probab. de ficar no G4 | Probab. de rebaixamento | |
1 | Palmeiras | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 42 | 23 | 19 | 57.5 % | 95.2 % | quase 0 % | |
2 | Flamengo | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 30 | 23 | 7 | 12.0 % | 71.7 % | quase 0 % | |
3 | Atlético MG | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 37 | 30 | 7 | 9.6 % | 64.0 % | quase 0 % | |
4 | Corinthians | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 33 | 21 | 12 | 13.8 % | 74.7 % | quase 0 % | |
5 | Santos | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 37 | 22 | 15 | 5.7 % | 55.3 % | quase 0 % | |
6 | Grêmio | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 32 | 28 | 4 | 1.0 % | 20.0 % | 0.1 % | |
7 | Ponte Preta | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 30 | 35 | -5 | 0.2 % | 7.9 % | 0.6 % | |
8 | Fluminense | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 25 | 23 | 2 | 0.06 % | 5.6 % | 0.6 % | |
9 | Atlético PR | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 21 | 21 | 0 | 0.01 % | 1.8 % | 1.7 % | |
10 | Botafogo | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 30 | 31 | -1 | 0.03 % | 1.4 % | 4.5 % | |
11 | Chapecoense | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 33 | 39 | -6 | quase 0 % | 0.3 % | 12.7 % | |
12 | Cruzeiro | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 32 | 35 | -3 | 0.01 % | 0.9 % | 7.6 % | |
13 | Coritiba | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 | 29 | 0 | 0.01 % | 0.9 % | 5.3 % | |
14 | São Paulo | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 23 | 24 | -1 | quase 0 % | 0.1 % | 26.4 % | |
15 | Internacional | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 25 | 27 | -2 | 0.01 % | 0.1 % | 13.9 % | |
16 | Sport | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 31 | 36 | -5 | quase 0 % | 0.03 % | 28.6 % | |
17 | Figueirense | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 21 | 27 | -6 | quase 0 % | quase 0 % | 62.3 % | |
18 | Vitória | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 30 | 35 | -5 | quase 0 % | 0.03 % | 44.8 % | |
19 | Santa Cruz | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 24 | 33 | -9 | quase 0 % | quase 0 % | 91.1 % | |
20 | América MG | 13 | 23 | 3 | 4 | 16 | 14 | 37 | -23 | quase 0 % | quase 0 % | 99.98 % |
Probabilidades por pontuação final
Probabilidade de atingir o objetivo | Pontos necessários para | ||
Conquista do título | Término no G-4 | Permanência na Série A | |
100 % | 89 | 82 | 61 |
99.9 % | 80 | 70 | 49 |
99.5 % | 80 | 69 | 48 |
99 % | 80 | 68 | 48 |
97 % | 78 | 68 | 47 |
95 % | 77 | 67 | 46 |
90 % | 76 | 66 | 46 |
80 % | 75 | 65 | 45 |
70 % | 74 | 65 | 44 |
60 % | 73 | 64 | 44 |
50 % | 72 | 63 | 44 |
Probabilidades para os próximos jogos
Data | Mandante | Visitante | Vitória do mandante | Empate | Vitória do visitante |
10/09/2016 | Vitória | Flamengo | 35.3 % | 25.6 % | 39.1 % |
11/09/2016 | Cruzeiro | Botafogo | 52.8 % | 22.8 % | 24.4 % |
11/09/2016 | Santos | Corinthians | 48.8 % | 26.2 % | 25.0 % |
11/09/2016 | Grêmio | Palmeiras | 41.1 % | 23.7 % | 35.2 % |
11/09/2016 | Atlético PR | Internacional | 42.3 % | 33.2 % | 24.6 % |
11/09/2016 | Chapecoense | Coritiba | 40.0 % | 24.4 % | 35.6 % |
11/09/2016 | São Paulo | Figueirense | 52.7 % | 30.4 % | 16.9 % |
11/09/2016 | Ponte Preta | América MG | 63.5 % | 23.1 % | 13.4 % |
11/09/2016 | Sport | Santa Cruz | 38.5 % | 28.0 % | 33.5 % |
12/09/2016 | Fluminense | Atlético MG | 45.5 % | 24.3 % | 30.2 % |
Nenhum comentário:
Postar um comentário