chancedegol
Classificação e Probabilidades
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de classificação | Probab. de repescagem | |
1 | Uruguai | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 5 | 11 | 81.4 % | 12.7 % | |
2 | Brasil | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 | 95.4 % | 3.4 % | |
3 | Argentina | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 96.1 % | 3.1 % | |
4 | Colômbia | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 60.6 % | 23.8 % | |
5 | Equador | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 24.1 % | 22.8 % | |
6 | Paraguai | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 1.7 % | 4.3 % | |
7 | Chile | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 40.5 % | 29.3 % | |
8 | Bolívia | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 0.01 % | 0.07 % | |
9 | Peru | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | 0.1 % | 0.6 % | |
10 | Venezuela | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 21 | -12 | quase 0 % | 0.00 % |
Probabilidades por pontuação final
Probabilidade de atingir o objetivo | Pontos necessários para | ||
Classificação direta para a Copa | Classificação para a repescagem | ||
100 % | 39 | 37 | |
99.9 % | 35 | 31 | |
99.5 % | 34 | 30 | |
97 % | 33 | 29 | |
90 % | 32 | 28 | |
80 % | 31 | 28 | |
60 % | 30 | 28 | |
50 % | 30 | 27 |
Probabilidades para os próximos jogos
Data | Mandante | Visitante | Vitória do mandante | Empate | Vitória do visitante |
06/10/2016 | Paraguai | Colômbia | 22.2 % | 26.0 % | 51.8 % |
06/10/2016 | Brasil | Bolívia | 87.7 % | 8.9 % | 3.4 % |
06/10/2016 | Equador | Chile | 36.4 % | 23.3 % | 40.3 % |
06/10/2016 | Peru | Argentina | 13.3 % | 24.4 % | 62.3 % |
06/10/2016 | Uruguai | Venezuela | 80.2 % | 14.1 % | 5.7 % |
Nenhum comentário:
Postar um comentário