Football United States MLS TABLE
| 1. | 30 | 18 | 3 | 9 | 57 | : | 46 | 57 | |
| 2. | 29 | 15 | 9 | 5 | 59 | : | 31 | 54 | |
| 3. | 30 | 15 | 6 | 9 | 46 | : | 34 | 51 | |
| 4. | 30 | 13 | 10 | 7 | 50 | : | 38 | 49 | |
| 5. | 30 | 14 | 6 | 10 | 52 | : | 40 | 48 | |
| 6. | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | : | 37 | 45 | |
| 7. | 30 | 14 | 3 | 13 | 44 | : | 42 | 45 | |
| 8. | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 | : | 36 | 43 | |
| 9. | 29 | 10 | 11 | 8 | 48 | : | 42 | 41 | |
| 10. | 30 | 9 | 13 | 8 | 38 | : | 40 | 40 | |
| 11. | 29 | 11 | 7 | 11 | 42 | : | 45 | 40 | |
| 12. | 30 | 9 | 12 | 9 | 54 | : | 51 | 39 | |
| 13. | 30 | 9 | 11 | 10 | 45 | : | 44 | 38 | |
| 14. | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 | : | 50 | 33 | |
| 15. | 30 | 8 | 8 | 14 | 41 | : | 54 | 32 | |
| 16. | 28 | 5 | 16 | 7 | 37 | : | 43 | 31 | |
| 17. | 29 | 6 | 11 | 12 | 34 | : | 42 | 29 | |
| 18. | 30 | 6 | 6 | 18 | 34 | : | 54 | 24 | |
| 19. | 30 | 6 | 6 | 18 | 25 | : | 58 | 24 |
| Football United States LAST RESULTS |
| 27.09. | Vancouver Whitecaps | Real Salt Lake | 2 | : | 1 |
| 27.09. | Toronto FC | Portland Timbers | 3 | : | 2 |
| 27.09. | Seattle Sounders | CD Chivas USA | 4 | : | 2 |
| 27.09. | Washington DC United | Philadelphia Union | 1 | : | 0 |
| 27.09. | Columbus Crew | Montreal Impact | 2 | : | 0 |
| 27.09. | Colorado Rapids | San Jose Earthquakes | 1 | : | 1 |
| 26.09. | Kansas City Wizards | New England Revolution | 2 | : | 3 |
| 24.09. | FC Dallas | Seattle Sounders | 3 | : | 1 |
| 21.09. | Toronto FC | CD Chivas USA | 3 | : | 0 |
| 20.09. | Portland Timbers | Vancouver Whitecaps | 3 | : | 0 |
| 20.09. | Philadelphia Union | Dynamo Houston | 0 | : | 0 |
| ALL MATCHES |
| Football United States HOME MATCHES |
| 1. | 15 | 11 | 1 | 3 | 29 | : | 15 | 34 | |
| 2. | 15 | 11 | 1 | 3 | 31 | : | 19 | 34 | |
| 3. | 14 | 10 | 3 | 1 | 35 | : | 12 | 33 | |
| 4. | 15 | 10 | 3 | 2 | 26 | : | 11 | 33 | |
| 5. | 15 | 9 | 5 | 1 | 29 | : | 14 | 32 | |
| 6. | 15 | 9 | 2 | 4 | 25 | : | 13 | 29 | |
| 7. | 14 | 8 | 4 | 2 | 33 | : | 19 | 28 | |
| 8. | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | : | 14 | 28 | |
| 9. | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | : | 19 | 26 | |
| 10. | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | : | 20 | 25 | |
| 11. | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | : | 16 | 23 | |
| 12. | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | : | 21 | 23 | |
| 13. | 14 | 5 | 7 | 2 | 25 | : | 21 | 22 | |
| 14. | 15 | 5 | 6 | 4 | 23 | : | 19 | 21 | |
| 15. | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | : | 21 | 21 | |
| 16. | 15 | 4 | 8 | 3 | 31 | : | 28 | 20 | |
| 17. | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | : | 19 | 20 | |
| 18. | 15 | 3 | 10 | 2 | 20 | : | 19 | 19 | |
| 19. | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | : | 29 | 11 |
| Football United States AWAY MATCHES |
| 1. | 15 | 8 | 0 | 7 | 22 | : | 18 | 24 | |
| 2. | 15 | 7 | 2 | 6 | 28 | : | 31 | 23 | |
| 3. | 15 | 5 | 6 | 4 | 24 | : | 19 | 21 | |
| 4. | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | : | 23 | 19 | |
| 5. | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | : | 23 | 18 | |
| 6. | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | : | 24 | 17 | |
| 7. | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | : | 24 | 17 | |
| 8. | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | : | 23 | 16 | |
| 9. | 15 | 5 | 1 | 9 | 19 | : | 29 | 16 | |
| 10. | 14 | 3 | 6 | 5 | 18 | : | 22 | 15 | |
| 11. | 15 | 3 | 5 | 7 | 21 | : | 21 | 14 | |
| 12. | 15 | 2 | 8 | 5 | 14 | : | 21 | 14 | |
| 13. | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | : | 23 | 13 | |
| 14. | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | : | 29 | 13 | |
| 15. | 13 | 2 | 6 | 5 | 17 | : | 24 | 12 | |
| 16. | 14 | 1 | 6 | 7 | 14 | : | 23 | 9 | |
| 17. | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 | : | 38 | 9 | |
| 18. | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 | : | 30 | 8 | |
| 19. | 15 | 0 | 3 | 12 | 13 | : | 33 | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário